Marriner, Andre
Goodison Park
0-2 |
---|
Terminé
M/T
0 -
0
|
Temps forts Everton - Manchester United
Everton | Min | Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère mi-temps | ||||||
Wayne Rooney | 43' | |||||
2e mi-temps | ||||||
57' | Anthony Martial | |||||
Aaron Lennon Yannick Bolasie | 62' | |||||
James McCarthy Wayne Rooney | 62' | |||||
78' | Marcus Rashford Anthony Martial | |||||
81' | Jesse Lingard | |||||
Dominic Calvert-Lewin Baye Oumar Niasse | 82' | |||||
Mason Holgate | 83' | |||||
88' | Daley Blind Jesse Lingard | |||||
90 + 2' | Axel Tuanzebe Juan Mata |
Statistiques Everton vs. Manchester United
Possession
38%
62%
16 | Touches | 26 | ||
6 | Corners | 6 | ||
6 | Tirs non cadrés | 8 | ||
9 | Sorties de but | 6 | ||
11 | Coup-francs | 12 | ||
11 | Fautes | 10 | ||
1 | Hors jeux | 1 | ||
0 | Tirs cadrés | 6 | ||
4 | Arrêts du gardiens | 0 |
Compositions Everton - Manchester United
![]() | |
---|---|
Entraineur | |
- | S. Allardyce |
Remplaçants | |
18 | G. Sigurdsson |
16 | J. McCarthy |
12 | A. Lennon |
6 | P. Jagielka |
33 | J. Robles |
29 | D. Calvert-Lewin |
43 | J. Kenny |
1
J. Pickford30
M. Holgate4
M. Keane5
A. Williams15
C. Martina26
T. Davies2
M. Schneiderlin27
N. Vlasic10
W. Rooney7
Y. Bolasie19
B. Oumar Niasse11
A. Martial14
J. Lingard6
P. Pogba8
J. Mata31
N. Matic21
A. Herrera23
L. Shaw5
M. Rojo4
P. Jones2
V. Nilsson Lindeloef1
D. De Gea![]() | |
---|---|
Entraineur | |
- | J. Mourinho |
Remplaçants | |
22 | H. Mkhitaryan |
17 | D. Blind |
12 | C. Smalling |
36 | M. Darmian |
20 | S. Romero |
19 | M. Rashford |
38 | A. Tuanzebe |
Pronostic et cotes 1X2
Site de paris | 1 | N | 2 | Bonus offert |
---|---|---|---|---|
100€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discussion sur Everton - Manchester United
0 Messages
Commentaires du match Everton - Manchester United