Calendrier Prochains Matchs Barcelone
Espagne :
Coupe du Roi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 04/01 | Term. | Barbastro | 0 - 4 | Barcelone | ||
V | 15/01 | Term. | Barcelone | 5 - 1 | Betis Séville | ||
- | 06/02 | Valence | 21:30 | Barcelone | |||
Espagne :
LaLiga | |||||||
V | 17/08 | Term. | Valence | 1 - 2 | Barcelone | ||
V | 24/08 | Term. | Barcelone | 2 - 1 | Athletic Bilbao | ||
V | 27/08 | Term. | Vallecano | 1 - 2 | Barcelone | ||
V | 31/08 | Term. | Barcelone | 7 - 0 | Valladolid | ||
V | 15/09 | Term. | Girona | 1 - 4 | Barcelone | ||
V | 22/09 | Term. | Villarreal | 1 - 5 | Barcelone | ||
V | 25/09 | Term. | Barcelone | 1 - 0 | Getafe | ||
D | 28/09 | Term. | Osasuna | 4 - 2 | Barcelone | ||
V | 06/10 | Term. | Alavés | 0 - 3 | Barcelone | ||
V | 20/10 | Term. | Barcelone | 5 - 1 | FC Séville | ||
V | 26/10 | Term. | Real Madrid | 0 - 4 | Barcelone | ||
V | 03/11 | Term. | Barcelone | 3 - 1 | Espanyol | ||
D | 10/11 | Term. | Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelone | ||
N | 23/11 | Term. | Celta Vigo | 2 - 2 | Barcelone | ||
D | 30/11 | Term. | Barcelone | 1 - 2 | Las Palmas | ||
V | 03/12 | Term. | Majorque | 1 - 5 | Barcelone | ||
N | 07/12 | Term. | Betis Séville | 2 - 2 | Barcelone | ||
D | 15/12 | Term. | Barcelone | 0 - 1 | Leganés | ||
D | 21/12 | Term. | Barcelone | 1 - 2 | Atletico Madrid | ||
N | 18/01 | Term. | Getafe | 1 - 1 | Barcelone | ||
V | 26/01 | Term. | Barcelone | 7 - 1 | Valence | ||
V | 02/02 | Term. | Barcelone | 1 - 0 | Alavés | ||
- | 09/02 | FC Séville | 21:00 | Barcelone | |||
- | 17/02 | Barcelone | 21:00 | Vallecano | |||
- | 22/02 | Las Palmas | 21:00 | Barcelone | |||
- | 02/03 | Barcelone | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 09/03 | Barcelone | 17:00 | Osasuna | |||
- | 16/03 | Atletico Madrid | 17:00 | Barcelone | |||
- | 30/03 | Barcelone | 17:00 | Girona | |||
- | 06/04 | Barcelone | 17:00 | Betis Séville | |||
- | 13/04 | Leganés | 17:00 | Barcelone | |||
- | 20/04 | Barcelone | 17:00 | Celta Vigo | |||
- | 23/04 | Barcelone | 17:00 | Majorque | |||
- | 04/05 | Valladolid | 17:00 | Barcelone | |||
- | 11/05 | Barcelone | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 14/05 | Espanyol | 17:00 | Barcelone | |||
- | 18/05 | Barcelone | 17:00 | Villarreal | |||
- | 25/05 | Athletic Bilbao | 17:00 | Barcelone | |||
Espagne :
Super Coupe | |||||||
V | 08/01 | Term. | Athletic Bilbao | 0 - 2 | Barcelone | ||
V | 12/01 | Term. | Real Madrid | 2 - 5 | Barcelone |
victoire de barcelone
Omar93 ta maiconr disc fois
ta maiconr
Vitoire ou nul du barça
allez barça
allez Barcelona