Scores Bundesliga
Allemagne :
Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
5 mars 2021 | ||||
20:30 | Term. | Schalke 04 0 - 0 Mayence | (0 - 0) | |
6 mars 2021 | ||||
15:30 | Term. | Mönchengladbach 0 - 1 Bayer Leverkusen | (0 - 0) | |
15:30 | Term. | Hertha Berlin 2 - 1 Augsbourg | (0 - 1) | |
15:30 | Term. | Hoffenheim 2 - 1 Wolfsburg | (2 - 1) | |
15:30 | Term. | Fribourg 0 - 3 RasenBallsport Lei. | (0 - 1) | |
15:30 | Term. | Eintracht Francfort 1 - 1 VfB Stuttgart | (0 - 0) | |
18:30 | Term. | Bayern Munich 4 - 2 Borussia Dortmund | (2 - 2) | |
7 mars 2021 | ||||
15:30 | Term. | Cologne 1 - 1 Werder Brême | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Bielefeld 0 - 0 Union Berlin | (0 - 0) |
Le champion de la, ligue 1 sera le PSG ou Lyon en deuxièmes place sa sera Rennes
le championnat sera pour le bayern sans aucun doute
en italie je pense napoli
liga madrid
angleterre-city
portugal-porto
Leipzig vont rester 1er
C'est quand la mise a jour ??
stuttgart relégué...
wolfsburg qui gagne.