
Classements Coupe du Monde Foot

Phase de poule - Groupe A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe E
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe G
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe H
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Qualification pour le tour suivant |
Bonsoir les modie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEZ LES BLEUS
Salut les gamins
salut petite salope
ah merde on peut écrire des gros mots!