| Aucune rencontre dans 'Mes Matchs' aujourd'hui. Aller dans 'Mes Matchs' | |||||||||||
Allemagne :
Championnat d’Alle. | |||||||||||
| Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
| 18:30 | Zurich Team VCO Berlin | ||||||||||
| SCC Berlin | |||||||||||
| 19:00 | VC Bitterfeld-Wolfen | ||||||||||
| Generali Haching | |||||||||||
Italie :
Serie A1 | |||||||||||
| Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
| 20:30 | Modena | ||||||||||
| Padova | |||||||||||
| 20:30 | Vero Volley Milano | ||||||||||
| Latina | |||||||||||
| 20:30 | Macerata | ||||||||||
| Verona | |||||||||||
| 20:30 | Lannutti Cuneo | ||||||||||
| Trentino | |||||||||||
| 20:30 | Itely Milano | ||||||||||
| Videx Grottazzolina | |||||||||||
Slovénie :
1. DOL (F) | |||||||||||
| Sets | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Prol. | |||||
| 19:00 | HIT Nova Gorica (Femmes) | ||||||||||
| Calcit Kamnik (Femmes) | |||||||||||
| 20:00 | Ankaran Hrvatini | ||||||||||
| Aliansa (Femmes) | |||||||||||
| 20:00 | Nova KBM Branik (Femmes) | ||||||||||
| Formis Bell (Femmes) | |||||||||||



