Scores Bundesliga
Allemagne :
Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
4 mai 2002 | ||||
15:30 | Term. | Borussia Dortmund 2 - 1 Werder Brême | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Bayern Munich 3 - 2 Hansa Rostock | (1 - 0) | |
15:30 | Term. | Bayer Leverkusen 2 - 1 Hertha Berlin | ||
15:30 | Term. | Schalke 04 1 - 2 Wolfsburg | (0 - 1) | |
15:30 | Term. | VfB Stuttgart 4 - 3 Kaiserslautern | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Mönchengladbach 2 - 4 Munich 1860 | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Fribourg 4 - 3 Hambourg | (2 - 2) | |
15:30 | Term. | St. Pauli 2 - 3 Nuremberg | (1 - 2) | |
15:30 | Term. | Energie Cottbus 2 - 3 Cologne | (0 - 1) |
Le champion de la, ligue 1 sera le PSG ou Lyon en deuxièmes place sa sera Rennes
le championnat sera pour le bayern sans aucun doute
en italie je pense napoli
liga madrid
angleterre-city
portugal-porto
Leipzig vont rester 1er
C'est quand la mise a jour ??
stuttgart relégué...
wolfsburg qui gagne.