Calendrier Prochains Matchs St. Pauli
Allemagne :
Bundesliga 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 21/09 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 2 - 2 | St. Pauli | |
V | 27/09 | Term. | ![]() | St. Pauli | 4 - 2 | Heidenheim | |
D | 02/10 | Term. | ![]() | Sandhausen | 1 - 0 | St. Pauli | |
N | 19/10 | Term. | ![]() | St. Pauli | 2 - 2 | Nuremberg | |
N | 24/10 | Term. | ![]() | Darmstadt | 2 - 2 | St. Pauli | |
N | 30/10 | Term. | ![]() | Hambourg | 2 - 2 | St. Pauli | |
D | 08/11 | Term. | ![]() | St. Pauli | 0 - 3 | Karlsruhe | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Paderborn | 2 - 0 | St. Pauli | |
D | 27/11 | Term. | ![]() | St. Pauli | 0 - 1 | Osnabruck | |
D | 05/12 | Term. | ![]() | Braunschweig | 2 - 1 | St. Pauli | |
N | 13/12 | Term. | ![]() | St. Pauli | 2 - 2 | Aue | |
- | 16/12 | Rep. | ![]() | Würzburger Ki. | 18:30 | St. Pauli | |
D | 20/12 | Term. | ![]() | St. Pauli | 0 - 3 | Fortuna Düsse. | |
D | 03/01 | Term. | ![]() | Greuther Fürth | 2 - 1 | St. Pauli | |
N | 06/01 | Term. | ![]() | Würzburger Ki. | 1 - 1 | St. Pauli | |
N | 09/01 | Term. | ![]() | St. Pauli | 1 - 1 | Holstein Kiel | |
V | 16/01 | Term. | ![]() | Hanovre | 2 - 3 | St. Pauli | |
V | 24/01 | Term. | ![]() | St. Pauli | 2 - 0 | Regensburg | |
- | 28/01 | ![]() | St. Pauli | 20:30 | VfL Bochum | ||
- | 31/01 | ![]() | Heidenheim | 13:30 | St. Pauli | ||
- | 05/02 | ![]() | St. Pauli | 18:30 | Sandhausen | ||
- | 14/02 | ![]() | Nuremberg | 13:30 | St. Pauli | ||
- | 20/02 | ![]() | St. Pauli | 13:00 | Darmstadt | ||
- | 01/03 | ![]() | St. Pauli | 20:30 | Hambourg | ||
- | 07/03 | ![]() | Karlsruhe | 13:30 | St. Pauli | ||
- | 14/03 | ![]() | St. Pauli | 13:30 | Paderborn | ||
- | 21/03 | ![]() | Osnabruck | 13:30 | St. Pauli | ||
- | 04/04 | ![]() | St. Pauli | 13:30 | Braunschweig | ||
- | 11/04 | ![]() | Aue | 13:30 | St. Pauli | ||
- | 18/04 | ![]() | St. Pauli | 13:30 | Würzburger Ki. | ||
- | 21/04 | ![]() | Fortuna Düsse. | 13:30 | St. Pauli | ||
- | 25/04 | ![]() | St. Pauli | 13:30 | Greuther Fürth | ||
- | 09/05 | ![]() | Holstein Kiel | 13:30 | St. Pauli | ||
- | 16/05 | ![]() | St. Pauli | 15:30 | Hanovre | ||
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
D | 13/09 | Term. | ![]() | Elversberg | 4 - 2 | St. Pauli |
Live chat
0 Messages