Calendrier Prochains Matchs Fribourg
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 14/08 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Fribourg | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Fribourg | 2 - 1 | Borussia Dort. | |
V | 28/08 | Term. | ![]() | VfB Stuttgart | 2 - 3 | Fribourg | |
N | 11/09 | Term. | ![]() | Fribourg | 1 - 1 | Cologne | |
N | 18/09 | Term. | ![]() | Mayence | 0 - 0 | Fribourg | |
V | 26/09 | Term. | ![]() | Fribourg | 3 - 0 | Augsbourg | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 2 | Fribourg | |
N | 16/10 | Term. | ![]() | Fribourg | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 0 - 2 | Fribourg | |
V | 30/10 | Term. | ![]() | Fribourg | 3 - 1 | Greuther Fürth | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | Bayern Munich | 2 - 1 | Fribourg | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Fribourg | 0 - 2 | Eintracht Fra. | |
D | 27/11 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 2 - 1 | Fribourg | |
V | 05/12 | Term. | ![]() | M'gladbach | 0 - 6 | Fribourg | |
D | 11/12 | Term. | ![]() | Fribourg | 1 - 2 | Hoffenheim | |
N | 15/12 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Fribourg | |
V | 19/12 | Term. | ![]() | Fribourg | 2 - 1 | Bayer Leverku. | |
- | 08/01 | ![]() | Fribourg | 15:30 | Bielefeld | ||
N | 08/01 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Fribourg | |
D | 14/01 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 5 - 1 | Fribourg | |
V | 22/01 | Term. | ![]() | Fribourg | 2 - 0 | VfB Stuttgart | |
D | 05/02 | Term. | ![]() | Cologne | 1 - 0 | Fribourg | |
N | 12/02 | Term. | ![]() | Fribourg | 1 - 1 | Mayence | |
V | 19/02 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 2 | Fribourg | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | Fribourg | 3 - 0 | Hertha Berlin | |
N | 05/03 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Fribourg | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | Fribourg | 3 - 2 | Wolfsburg | |
N | 19/03 | Term. | ![]() | Greuther Fürth | 0 - 0 | Fribourg | |
D | 02/04 | Term. | ![]() | Fribourg | 1 - 4 | Bayern Munich | |
V | 10/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 2 | Fribourg | |
V | 16/04 | Term. | ![]() | Fribourg | 3 - 0 | VfL Bochum | |
N | 23/04 | Term. | ![]() | Fribourg | 3 - 3 | M'gladbach | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 4 | Fribourg | |
D | 07/05 | Term. | ![]() | Fribourg | 1 - 4 | Union Berlin | |
D | 14/05 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Fribourg | |
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
V | 08/08 | Term. | ![]() | Würzburger Ki. | 0 - 1 | Fribourg |
Live chat
0 Messages