Calendrier Prochains Matchs Schalke 04
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18/09 | Term. | ![]() | Bayern Munich | 8 - 0 | Schalke 04 | |
D | 26/09 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 3 | Werder Brême | |
D | 03/10 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Schalke 04 | |
N | 18/10 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 1 | Union Berlin | |
D | 24/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 3 - 0 | Schalke 04 | |
N | 30/10 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 1 | VfB Stuttgart | |
N | 07/11 | Term. | ![]() | Mayence | 2 - 2 | Schalke 04 | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 2 | Wolfsburg | |
D | 28/11 | Term. | ![]() | M'gladbach | 4 - 1 | Schalke 04 | |
D | 06/12 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 3 | Bayer Leverku. | |
N | 13/12 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 2 | Schalke 04 | |
D | 16/12 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 2 | Fribourg | |
D | 19/12 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 1 | Bielefeld | |
D | 02/01 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 3 - 0 | Schalke 04 | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 4 - 0 | Hoffenheim | |
D | 17/01 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 3 - 1 | Schalke 04 | |
D | 20/01 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 2 | Cologne | |
- | 24/01 | ![]() | Schalke 04 | 15:30 | Bayern Munich | ||
- | 30/01 | ![]() | Werder Brême | 15:30 | Schalke 04 | ||
- | 06/02 | ![]() | Schalke 04 | 15:30 | RasenBallspor. | ||
- | 13/02 | ![]() | Union Berlin | 18:30 | Schalke 04 | ||
- | 20/02 | ![]() | Schalke 04 | 18:30 | Borussia Dort. | ||
- | 27/02 | ![]() | VfB Stuttgart | 15:30 | Schalke 04 | ||
- | 06/03 | ![]() | Schalke 04 | 15:30 | Mayence | ||
- | 13/03 | ![]() | Wolfsburg | 15:30 | Schalke 04 | ||
- | 20/03 | ![]() | Schalke 04 | 15:30 | M'gladbach | ||
- | 04/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 15:30 | Schalke 04 | ||
- | 10/04 | ![]() | Schalke 04 | 15:30 | Augsbourg | ||
- | 17/04 | ![]() | Fribourg | 15:30 | Schalke 04 | ||
- | 20/04 | ![]() | Bielefeld | 15:30 | Schalke 04 | ||
- | 24/04 | ![]() | Schalke 04 | 15:30 | Hertha Berlin | ||
- | 08/05 | ![]() | Hoffenheim | 15:30 | Schalke 04 | ||
- | 15/05 | ![]() | Schalke 04 | 15:30 | Eintracht Fra. | ||
- | 22/05 | ![]() | Cologne | 15:30 | Schalke 04 | ||
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
- | 13/09 | Rep. | ![]() | FC Schweinfurt | 15:30 | Schalke 04 | |
V | 03/11 | Term. | ![]() | FC Schweinfurt | 1 - 4 | Schalke 04 | |
V | 22/12 | Term. | ![]() | Ulm | 1 - 3 | Schalke 04 | |
- | 03/02 | ![]() | Wolfsburg | 18:30 | Schalke 04 |
Live chat
0 Messages