Calendrier Prochains Matchs Bayer Leverkusen
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 14/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 0 | M'gladbach | |
V | 28/08 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 4 | Bayer Leverku. | |
D | 11/09 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 4 | Borussia Dort. | |
V | 19/09 | Term. | ![]() | VfB Stuttgart | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
V | 25/09 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 0 | Mayence | |
V | 03/10 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 4 | Bayer Leverku. | |
D | 17/10 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 5 | Bayern Munich | |
N | 24/10 | Term. | ![]() | Cologne | 2 - 2 | Bayer Leverku. | |
D | 30/10 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 2 | Wolfsburg | |
N | 07/11 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
V | 20/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 0 | VfL Bochum | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 7 - 1 | Greuther Fürth | |
D | 12/12 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 5 - 2 | Bayer Leverku. | |
N | 15/12 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Hoffenheim | |
D | 19/12 | Term. | ![]() | Fribourg | 2 - 1 | Bayer Leverku. | |
N | 08/01 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Union Berlin | |
V | 15/01 | Term. | ![]() | M'gladbach | 1 - 2 | Bayer Leverku. | |
V | 22/01 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 1 | Augsbourg | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 5 | Bayer Leverku. | |
V | 12/02 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 2 | VfB Stuttgart | |
D | 18/02 | Term. | ![]() | Mayence | 3 - 2 | Bayer Leverku. | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 0 | Bielefeld | |
N | 05/03 | Term. | ![]() | Bayern Munich | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
D | 13/03 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 1 | Cologne | |
V | 20/03 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 0 - 2 | Bayer Leverku. | |
V | 02/04 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Hertha Berlin | |
N | 10/04 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 0 - 0 | Bayer Leverku. | |
D | 17/04 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 1 | RasenBallspor. | |
V | 23/04 | Term. | ![]() | Greuther Fürth | 1 - 4 | Bayer Leverku. | |
V | 02/05 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
V | 07/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 4 | Bayer Leverku. | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Fribourg | |
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
V | 07/08 | Term. | ![]() | L. Leipzig | 0 - 3 | Bayer Leverku. |
Live chat
0 Messages