Calendrier Prochains Matchs Hertha Berlin
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 15/08 | Term. | ![]() | Cologne | 3 - 1 | Hertha Berlin | |
D | 21/08 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 2 | Wolfsburg | |
D | 28/08 | Term. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 0 | Hertha Berlin | |
V | 12/09 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 1 - 3 | Hertha Berlin | |
V | 17/09 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 1 | Greuther Fürth | |
D | 25/09 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 6 - 0 | Hertha Berlin | |
D | 02/10 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 2 | Fribourg | |
V | 16/10 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 2 | Hertha Berlin | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 0 | M'gladbach | |
D | 29/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Hertha Berlin | |
N | 07/11 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
D | 20/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Hertha Berlin | |
N | 27/11 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Augsbourg | |
N | 05/12 | Term. | ![]() | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Hertha Berlin | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 0 | Bielefeld | |
D | 14/12 | Term. | ![]() | Mayence | 4 - 0 | Hertha Berlin | |
V | 18/12 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 3 - 2 | Borussia Dort. | |
- | 08/01 | ![]() | Hertha Berlin | 15:30 | Cologne | ||
V | 09/01 | Term. | ![]() | Cologne | 3 - 1 | Hertha Berlin | |
N | 15/01 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 0 - 0 | Hertha Berlin | |
D | 23/01 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 4 | Bayern Munich | |
N | 04/02 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | VfL Bochum | |
D | 12/02 | Term. | ![]() | Greuther Fürth | 2 - 1 | Hertha Berlin | |
D | 20/02 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 6 | RasenBallspor. | |
D | 26/02 | Term. | ![]() | Fribourg | 3 - 0 | Hertha Berlin | |
D | 05/03 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 4 | Eintracht Fra. | |
D | 12/03 | Term. | ![]() | M'gladbach | 2 - 0 | Hertha Berlin | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 3 - 0 | Hoffenheim | |
D | 02/04 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Hertha Berlin | |
D | 09/04 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 4 | Union Berlin | |
V | 16/04 | Term. | ![]() | Augsbourg | 0 - 1 | Hertha Berlin | |
V | 24/04 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 0 | VfB Stuttgart | |
N | 30/04 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Hertha Berlin | |
D | 07/05 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 2 | Mayence | |
D | 14/05 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 1 | Hertha Berlin | |
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
V | 08/08 | Term. | ![]() | Meppen | 0 - 1 | Hertha Berlin |
Live chat
0 Messages