Calendrier Prochains Matchs Cologne
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19/09 | Term. | ![]() | Cologne | 2 - 3 | Hoffenheim | |
D | 26/09 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 0 | Cologne | |
D | 03/10 | Term. | ![]() | Cologne | 1 - 3 | M'gladbach | |
N | 18/10 | Term. | ![]() | Cologne | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
N | 23/10 | Term. | ![]() | VfB Stuttgart | 1 - 1 | Cologne | |
D | 31/10 | Term. | ![]() | Cologne | 1 - 2 | Bayern Munich | |
N | 06/11 | Term. | ![]() | Werder Brême | 1 - 1 | Cologne | |
D | 22/11 | Term. | ![]() | Cologne | 1 - 2 | Union Berlin | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 2 | Cologne | |
N | 05/12 | Term. | ![]() | Cologne | 2 - 2 | Wolfsburg | |
V | 12/12 | Term. | ![]() | Mayence | 0 - 1 | Cologne | |
D | 16/12 | Term. | ![]() | Cologne | 0 - 4 | Bayer Leverku. | |
N | 19/12 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 0 | Cologne | |
D | 02/01 | Term. | ![]() | Cologne | 0 - 1 | Augsbourg | |
D | 09/01 | Term. | ![]() | Fribourg | 5 - 0 | Cologne | |
N | 16/01 | Term. | ![]() | Cologne | 0 - 0 | Hertha Berlin | |
V | 20/01 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 2 | Cologne | |
D | 24/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 0 | Cologne | |
- | 31/01 | ![]() | Cologne | 15:30 | Bielefeld | ||
- | 06/02 | ![]() | M'gladbach | 18:30 | Cologne | ||
- | 14/02 | ![]() | Eintracht Fra. | 15:30 | Cologne | ||
- | 20/02 | ![]() | Cologne | 15:30 | VfB Stuttgart | ||
- | 27/02 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Cologne | ||
- | 06/03 | ![]() | Cologne | 15:30 | Werder Brême | ||
- | 13/03 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | Cologne | ||
- | 20/03 | ![]() | Cologne | 15:30 | Borussia Dort. | ||
- | 04/04 | ![]() | Wolfsburg | 15:30 | Cologne | ||
- | 10/04 | ![]() | Cologne | 15:30 | Mayence | ||
- | 17/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 15:30 | Cologne | ||
- | 20/04 | ![]() | Cologne | 15:30 | RasenBallspor. | ||
- | 24/04 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | Cologne | ||
- | 08/05 | ![]() | Cologne | 15:30 | Fribourg | ||
- | 15/05 | ![]() | Hertha Berlin | 15:30 | Cologne | ||
- | 22/05 | ![]() | Cologne | 15:30 | Schalke 04 | ||
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
V | 12/09 | Term. | ![]() | Altglienicke | 0 - 6 | Cologne | |
V | 22/12 | Term. | ![]() | Cologne | 1 - 0 | Osnabruck | |
- | 03/02 | ![]() | Regensburg | 20:45 | Cologne |
Live chat
0 Messages