Calendrier Prochains Matchs Union Berlin
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 06/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hertha Berlin | |
N | 14/08 | Term. | ![]() | Mayence | 0 - 0 | Union Berlin | |
V | 20/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
V | 27/08 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 6 | Union Berlin | |
N | 03/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern Munich | |
V | 11/09 | Term. | ![]() | Cologne | 0 - 1 | Union Berlin | |
V | 18/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Wolfsburg | |
D | 01/10 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Union Berlin | |
V | 09/10 | Term. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin | |
V | 16/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Borussia Dort. | |
D | 23/10 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 2 - 1 | Union Berlin | |
V | 30/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | M'gladbach | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 0 | Union Berlin | |
N | 09/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Augsbourg | |
D | 13/11 | Term. | ![]() | Fribourg | 4 - 1 | Union Berlin | |
V | 21/01 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hoffenheim | |
V | 25/01 | Term. | ![]() | Werder Brême | 1 - 2 | Union Berlin | |
V | 28/01 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 0 - 2 | Union Berlin | |
V | 04/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Mayence | |
V | 11/02 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 2 | Union Berlin | |
N | 19/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Schalke 04 | |
D | 26/02 | Term. | ![]() | Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin | |
N | 04/03 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Cologne | |
N | 12/03 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 1 - 1 | Union Berlin | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
- | 01/04 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | VfB Stuttgart | ||
- | 08/04 | ![]() | Borussia Dort. | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 16/04 | ![]() | Union Berlin | 17:30 | VfL Bochum | ||
- | 23/04 | ![]() | M'gladbach | 19:30 | Union Berlin | ||
- | 29/04 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 06/05 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 13/05 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | Fribourg | ||
- | 20/05 | ![]() | Hoffenheim | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 27/05 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | Werder Brême |
Live chat
0 Messages