Calendrier Prochains Matchs Union Berlin
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 3 | Augsbourg | |
N | 26/09 | Term. | ![]() | M'gladbach | 1 - 1 | Union Berlin | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 4 - 0 | Mayence | |
N | 18/10 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 1 | Union Berlin | |
N | 24/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Fribourg | |
V | 02/11 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Union Berlin | |
V | 07/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 5 - 0 | Bielefeld | |
V | 22/11 | Term. | ![]() | Cologne | 1 - 2 | Union Berlin | |
N | 28/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 3 | Eintracht Fra. | |
D | 04/12 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 3 - 1 | Union Berlin | |
N | 12/12 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern Munich | |
N | 15/12 | Term. | ![]() | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Union Berlin | |
V | 18/12 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Borussia Dort. | |
V | 02/01 | Term. | ![]() | Werder Brême | 0 - 2 | Union Berlin | |
N | 09/01 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg | |
V | 15/01 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
D | 20/01 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 0 | Union Berlin | |
D | 23/01 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 1 | Union Berlin | |
- | 30/01 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | M'gladbach | ||
- | 06/02 | ![]() | Mayence | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 13/02 | ![]() | Union Berlin | 18:30 | Schalke 04 | ||
- | 20/02 | ![]() | Fribourg | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 28/02 | ![]() | Union Berlin | 13:30 | Hoffenheim | ||
- | 06/03 | ![]() | Bielefeld | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 13/03 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | Cologne | ||
- | 20/03 | ![]() | Eintracht Fra. | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 04/04 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | Hertha Berlin | ||
- | 10/04 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 17/04 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | VfB Stuttgart | ||
- | 20/04 | ![]() | Borussia Dort. | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 24/04 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | Werder Brême | ||
- | 08/05 | ![]() | Wolfsburg | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 15/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 22/05 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | RasenBallspor. | ||
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
V | 12/09 | A.P. | ![]() | Karlsruhe | 0 - 1 | Union Berlin | |
D | 22/12 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 3 | Paderborn |
Live chat
0 Messages