Calendrier Prochains Matchs Augsbourg
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 19/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 3 | Augsbourg | |
V | 26/09 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 0 | Borussia Dort. | |
N | 04/10 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 0 - 0 | Augsbourg | |
D | 17/10 | Term. | ![]() | Augsbourg | 0 - 2 | RasenBallspor. | |
D | 26/10 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 1 | Augsbourg | |
V | 31/10 | Term. | ![]() | Augsbourg | 3 - 1 | Mayence | |
D | 07/11 | Term. | ![]() | Augsbourg | 0 - 3 | Hertha Berlin | |
N | 21/11 | Term. | ![]() | M'gladbach | 1 - 1 | Augsbourg | |
N | 28/11 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 1 | Fribourg | |
D | 07/12 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsbourg | |
N | 13/12 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 2 | Schalke 04 | |
V | 16/12 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | Augsbourg | |
D | 19/12 | Term. | ![]() | Augsbourg | 0 - 2 | Eintracht Fra. | |
V | 02/01 | Term. | ![]() | Cologne | 0 - 1 | Augsbourg | |
D | 10/01 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 4 | VfB Stuttgart | |
D | 16/01 | Term. | ![]() | Werder Brême | 2 - 0 | Augsbourg | |
D | 20/01 | Term. | ![]() | Augsbourg | 0 - 1 | Bayern Munich | |
- | 23/01 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 30/01 | ![]() | Borussia Dort. | 15:30 | Augsbourg | ||
- | 06/02 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | Wolfsburg | ||
- | 12/02 | ![]() | RasenBallspor. | 20:30 | Augsbourg | ||
- | 21/02 | ![]() | Augsbourg | 13:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 28/02 | ![]() | Mayence | 15:30 | Augsbourg | ||
- | 06/03 | ![]() | Hertha Berlin | 15:30 | Augsbourg | ||
- | 13/03 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | M'gladbach | ||
- | 20/03 | ![]() | Fribourg | 15:30 | Augsbourg | ||
- | 04/04 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | Hoffenheim | ||
- | 10/04 | ![]() | Schalke 04 | 15:30 | Augsbourg | ||
- | 17/04 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | Bielefeld | ||
- | 20/04 | ![]() | Eintracht Fra. | 15:30 | Augsbourg | ||
- | 24/04 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | Cologne | ||
- | 08/05 | ![]() | VfB Stuttgart | 15:30 | Augsbourg | ||
- | 15/05 | ![]() | Augsbourg | 15:30 | Werder Brême | ||
- | 22/05 | ![]() | Bayern Munich | 15:30 | Augsbourg | ||
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
D | 22/12 | Term. | ![]() | Augsbourg | 0 - 3 | RasenBallspor. |
Live chat
0 Messages