Calendrier Prochains Matchs Augsbourg
Allemagne :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 14/08 | Term. | ![]() | Augsbourg | 0 - 4 | Hoffenheim | |
N | 21/08 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 0 | Augsbourg | |
D | 28/08 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 4 | Bayer Leverku. | |
N | 11/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Augsbourg | |
V | 18/09 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 0 | M'gladbach | |
D | 26/09 | Term. | ![]() | Fribourg | 3 - 0 | Augsbourg | |
D | 02/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 1 | Augsbourg | |
N | 17/10 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 1 | Bielefeld | |
D | 22/10 | Term. | ![]() | Mayence | 4 - 1 | Augsbourg | |
V | 31/10 | Term. | ![]() | Augsbourg | 4 - 1 | VfB Stuttgart | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 1 - 0 | Augsbourg | |
V | 19/11 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 1 | Bayern Munich | |
N | 27/11 | Term. | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Augsbourg | |
D | 04/12 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 3 | VfL Bochum | |
V | 10/12 | Term. | ![]() | Cologne | 0 - 2 | Augsbourg | |
N | 15/12 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
N | 18/12 | Term. | ![]() | Greuther Fürth | 0 - 0 | Augsbourg | |
D | 08/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsbourg | |
N | 16/01 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
D | 22/01 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 1 | Augsbourg | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 0 | Union Berlin | |
D | 12/02 | Term. | ![]() | M'gladbach | 3 - 2 | Augsbourg | |
D | 19/02 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 2 | Fribourg | |
N | 27/02 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 1 | Borussia Dort. | |
V | 04/03 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | Augsbourg | |
D | 19/03 | Term. | ![]() | VfB Stuttgart | 3 - 2 | Augsbourg | |
V | 03/04 | Term. | ![]() | Augsbourg | 3 - 0 | Wolfsburg | |
V | 06/04 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 1 | Mayence | |
D | 09/04 | Term. | ![]() | Bayern Munich | 1 - 0 | Augsbourg | |
D | 16/04 | Term. | ![]() | Augsbourg | 0 - 1 | Hertha Berlin | |
V | 24/04 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 0 - 2 | Augsbourg | |
D | 30/04 | Term. | ![]() | Augsbourg | 1 - 4 | Cologne | |
D | 08/05 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Augsbourg | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 1 | Greuther Fürth |
Live chat
0 Messages