Scores 1ère Division
Kenya :
1ère Division | ||||
---|---|---|---|---|
12 février 2025 | ||||
11:00 | Rep. | KCB - Bandari | ||
13:00 | Rep. | Ulinzi Stars - Kariobangi Sharks | ||
13:00 | Rep. | Kakamega Homeboyz - Murang'a Seal | ||
13:00 | Rep. | Tusker FC - Shabana | ||
13:00 | Rep. | AFC Leopards - Sofapaka | ||
13:00 | Rep. | FC Talanta - Nairobi City Stars | ||
14:00 | Rep. | Mathare United - Police FC | ||
14:00 | Rep. | Bidco United - Gor Mahia |
Live chat
0 Messages