LaLiga2 /
12ème Journée
- LaLiga2
Pronostic Santander Real Sociedad B
Cote Santander Real Sociedad B
Classement des bookmakers
Classement LaLiga2
# | Equipe | Pts | J | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 11 | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 3 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 3 | |
6 | ![]() | 13 | 8 | -2 | |
7 | ![]() | 12 | 8 | 4 | |
8 | ![]() | 12 | 8 | 3 | |
9 | ![]() | 12 | 8 | 0 | |
10 | ![]() | 11 | 8 | 3 | |
11 | ![]() | 11 | 8 | 1 | |
12 | ![]() | 11 | 8 | -4 | |
13 | ![]() | 10 | 8 | 1 | |
14 | ![]() | 9 | 8 | -2 | |
15 | ![]() | 9 | 8 | -3 | |
16 | ![]() | 9 | 8 | -3 | |
17 | ![]() | 8 | 8 | -3 | |
18 | ![]() | 8 | 8 | -4 | |
19 | ![]() | 8 | 8 | -4 | |
20 | ![]() | 8 | 8 | -5 | |
21 | ![]() | 6 | 8 | -4 | |
22 | ![]() | 6 | 8 | -5 |
Promotion | |
Playoff promotion | |
Relégation |