Calendrier Prochains Matchs La Corogne
Espagne :
Coupe du Roi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 12/09 | Term. | ![]() | Saragosse | 2 - 1 | La Corogne | ||
Espagne :
LaLiga2 | ||||||||
N | 17/08 | Term. | ![]() | Albacete | 1 - 1 | La Corogne | ||
V | 24/08 | Term. | ![]() | Extremadura | 0 - 1 | La Corogne | ||
N | 01/09 | Term. | ![]() | Ténérife | 2 - 2 | La Corogne | ||
V | 09/09 | Term. | ![]() | La Corogne | 1 - 0 | Gijón | ||
D | 15/09 | Term. | ![]() | Alcorcón | 1 - 0 | La Corogne | ||
V | 24/09 | Term. | ![]() | La Corogne | 2 - 1 | Granada | ||
V | 30/09 | Term. | ![]() | Gimnàstic | 1 - 3 | La Corogne | ||
N | 07/10 | Term. | ![]() | La Corogne | 1 - 1 | Malaga | ||
V | 12/10 | Term. | ![]() | La Corogne | 4 - 0 | Elche | ||
N | 20/10 | Term. | ![]() | Cordoba | 1 - 1 | La Corogne | ||
V | 27/10 | Term. | ![]() | La Corogne | 2 - 0 | Reus | ||
N | 03/11 | Term. | ![]() | Las Palmas | 1 - 1 | La Corogne | ||
V | 10/11 | Term. | ![]() | La Corogne | 4 - 0 | Oviedo | ||
N | 19/11 | Term. | ![]() | Almería | 1 - 1 | La Corogne | ||
V | 24/11 | Term. | ![]() | La Corogne | 2 - 0 | Osasuna | ||
N | 02/12 | Term. | ![]() | Rayo Majadaho. | 0 - 0 | La Corogne | ||
N | 08/12 | Term. | ![]() | La Corogne | 2 - 2 | Numancia | ||
V | 16/12 | Term. | ![]() | La Corogne | 3 - 1 | Saragosse | ||
D | 22/12 | Term. | ![]() | Cadix | 3 - 0 | La Corogne | ||
N | 06/01 | Term. | ![]() | La Corogne | 0 - 0 | Lugo | ||
D | 12/01 | Term. | ![]() | Majorque | 1 - 0 | La Corogne | ||
V | 20/01 | Term. | ![]() | La Corogne | 2 - 0 | Albacete | ||
V | 27/01 | Term. | ![]() | Gijón | 1 - 2 | La Corogne | ||
N | 02/02 | Term. | ![]() | La Corogne | 0 - 0 | Ténérife | ||
V | 10/02 | Term. | ![]() | Granada | 0 - 1 | La Corogne | ||
- | 16/02 | ![]() | La Corogne | 16:00 | Gimnàstic | |||
- | 24/02 | ![]() | Malaga | 18:00 | La Corogne | |||
- | 04/03 | ![]() | La Corogne | 21:00 | Alcorcón | |||
- | 10/03 | ![]() | La Corogne | 16:00 | Las Palmas | |||
- | 17/03 | ![]() | Reus | 16:00 | La Corogne | |||
- | 24/03 | ![]() | La Corogne | 16:00 | Almería | |||
- | 31/03 | ![]() | Oviedo | 16:00 | La Corogne | |||
- | 07/04 | ![]() | La Corogne | 16:00 | Rayo Majadaho. | |||
- | 14/04 | ![]() | Osasuna | 16:00 | La Corogne | |||
- | 21/04 | ![]() | La Corogne | 17:00 | Extremadura | |||
- | 28/04 | ![]() | Numancia | 16:00 | La Corogne | |||
- | 05/05 | ![]() | Saragosse | 16:00 | La Corogne | |||
- | 12/05 | ![]() | La Corogne | 16:00 | Cadix | |||
- | 19/05 | ![]() | Lugo | 16:00 | La Corogne | |||
- | 26/05 | ![]() | La Corogne | 16:00 | Majorque | |||
- | 02/06 | ![]() | Elche | 16:00 | La Corogne | |||
- | 09/06 | ![]() | La Corogne | 16:00 | Cordoba |
Live chat
0 Messages