Calendrier Prochains Matchs Leganés
Espagne :
Coupe du Roi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 15/12 | A.P. | ![]() | Leonesa | 2 - 3 | Leganés | |
D | 05/01 | Term. | ![]() | Leganés | 2 - 3 | Real Sociedad | |
Espagne :
LaLiga2 | |||||||
D | 14/08 | Term. | ![]() | Real Sociedad B | 1 - 0 | Leganés | |
N | 23/08 | Term. | ![]() | Leganés | 0 - 0 | Burgos | |
- | 28/08 | ![]() | Leganés | 19:30 | Ibiza-Eivissa | ||
N | 04/09 | Term. | ![]() | Eibar | 1 - 1 | Leganés | |
D | 10/09 | Term. | ![]() | Gijón | 2 - 1 | Leganés | |
V | 18/09 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 0 | Amorebieta | |
V | 26/09 | Term. | ![]() | Mirandés | 1 - 2 | Leganés | |
N | 03/10 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 1 | Lugo | |
D | 10/10 | Term. | ![]() | Fuenlabrada | 2 - 1 | Leganés | |
D | 17/10 | Term. | ![]() | Leganés | 0 - 2 | Valladolid | |
N | 20/10 | Term. | ![]() | Alcorcón | 3 - 3 | Leganés | |
D | 23/10 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 2 | Ténérife | |
D | 29/10 | Term. | ![]() | Almería | 1 - 0 | Leganés | |
N | 02/11 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 1 | Carthagène | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Huesca | 0 - 2 | Leganés | |
N | 14/11 | Term. | ![]() | Leganés | 0 - 0 | Oviedo | |
V | 22/11 | Term. | ![]() | Saragosse | 0 - 2 | Leganés | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Leganés | 4 - 1 | Las Palmas | |
D | 06/12 | Term. | ![]() | Girona | 3 - 0 | Leganés | |
N | 12/12 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 1 | Ponferradina | |
V | 18/12 | Term. | ![]() | Malaga | 0 - 2 | Leganés | |
D | 02/01 | Term. | ![]() | Valladolid | 1 - 0 | Leganés | |
N | 08/01 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 1 | Real Sociedad B | |
D | 23/01 | Term. | ![]() | Burgos | 4 - 0 | Leganés | |
V | 30/01 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 0 | Alcorcón | |
N | 06/02 | Term. | ![]() | Ténérife | 0 - 0 | Leganés | |
V | 11/02 | Term. | ![]() | Leganés | 2 - 1 | Saragosse | |
V | 21/02 | Term. | ![]() | Amorebieta | 1 - 3 | Leganés | |
N | 27/02 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 1 | Girona | |
V | 06/03 | Term. | ![]() | Leganés | 2 - 0 | Mirandés | |
- | 13/03 | ![]() | Ibiza-Eivissa | 18:00 | Leganés | ||
N | 20/03 | Term. | ![]() | Leganés | 1 - 1 | Gijón | |
D | 28/03 | Term. | ![]() | Las Palmas | 4 - 2 | Leganés | |
V | 04/04 | Term. | ![]() | Leganés | 3 - 2 | Fuenlabrada | |
D | 10/04 | Term. | ![]() | Oviedo | 1 - 0 | Leganés | |
D | 16/04 | Term. | ![]() | Leganés | 0 - 3 | Malaga | |
N | 24/04 | Term. | ![]() | Lugo | 0 - 0 | Leganés | |
V | 02/05 | Term. | ![]() | Leganés | 2 - 1 | Huesca | |
N | 08/05 | Term. | ![]() | Carthagène | 0 - 0 | Leganés | |
D | 14/05 | Term. | ![]() | Leganés | 2 - 3 | Eibar | |
V | 21/05 | Term. | ![]() | Ponferradina | 0 - 3 | Leganés | |
N | 29/05 | Term. | ![]() | Leganés | 2 - 2 | Almería |
Live chat
0 Messages