Calendrier Prochains Matchs Granada
Espagne :
Coupe du Roi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 30/10 | Term. | Cortes | 0 - 2 | Granada | ||
N | 03/12 | TAB | Saragosse | 2 - 2 | Granada | ||
D | 03/01 | A.P. | Granada | 0 - 1 | Getafe | ||
Espagne :
LaLiga2 | |||||||
D | 15/08 | Term. | Granada | 1 - 2 | Albacete | ||
V | 24/08 | Term. | Ferrol | 0 - 1 | Granada | ||
D | 30/08 | Term. | Granada | 1 - 3 | Huesca | ||
N | 07/09 | Term. | Granada | 1 - 1 | La Corogne | ||
N | 15/09 | Term. | Elche | 2 - 2 | Granada | ||
N | 20/09 | Term. | Granada | 2 - 2 | Malaga | ||
N | 29/09 | Term. | Burgos | 2 - 2 | Granada | ||
V | 05/10 | Term. | Mirandés | 0 - 1 | Granada | ||
V | 13/10 | Term. | Granada | 1 - 0 | Cordoba | ||
V | 19/10 | Term. | Granada | 4 - 0 | Ténérife | ||
V | 22/10 | Term. | Castellon | 2 - 3 | Granada | ||
D | 27/10 | Term. | Granada | 1 - 2 | Levante | ||
D | 02/11 | Term. | Saragosse | 2 - 1 | Granada | ||
V | 09/11 | Term. | Granada | 3 - 2 | Eldense | ||
V | 16/11 | Term. | Gijón | 1 - 2 | Granada | ||
N | 23/11 | Term. | Granada | 0 - 0 | Cadix | ||
D | 30/11 | Term. | Almería | 2 - 1 | Granada | ||
V | 07/12 | Term. | Granada | 3 - 0 | Santander | ||
D | 14/12 | Term. | Oviedo | 2 - 0 | Granada | ||
V | 17/12 | Term. | Granada | 4 - 1 | Carthagène | ||
N | 21/12 | Term. | Eibar | 1 - 1 | Granada | ||
N | 10/01 | Term. | Granada | 0 - 0 | Burgos | ||
D | 18/01 | Term. | Levante | 3 - 1 | Granada | ||
V | 26/01 | Term. | Granada | 3 - 1 | Gijón | ||
V | 31/01 | Term. | Eldense | 0 - 3 | Granada | ||
N | 08/02 | Term. | Granada | 0 - 0 | Mirandés | ||
- | 16/02 | Huesca | 16:15 | Granada | |||
- | 22/02 | Granada | 18:30 | Saragosse | |||
- | 02/03 | Cordoba | 18:00 | Granada | |||
- | 09/03 | Granada | 18:00 | Ferrol | |||
- | 16/03 | Cadix | 18:00 | Granada | |||
- | 23/03 | Granada | 18:00 | Oviedo | |||
- | 30/03 | Ténérife | 18:00 | Granada | |||
- | 06/04 | Granada | 18:00 | Almería | |||
- | 13/04 | Albacete | 18:00 | Granada | |||
- | 20/04 | Carthagène | 18:00 | Granada | |||
- | 27/04 | Granada | 18:00 | Elche | |||
- | 04/05 | Malaga | 18:00 | Granada | |||
- | 11/05 | Granada | 18:00 | Eibar | |||
- | 18/05 | La Corogne | 18:00 | Granada | |||
- | 25/05 | Granada | 18:00 | Castellon | |||
- | 01/06 | Santander | 18:00 | Granada |
Live chat
0 Messages