Calendrier Prochains Matchs Granada
Espagne :
Coupe du Roi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 13/09 | Term. | ![]() | Elche | 2 - 1 | Granada | ||
Espagne :
LaLiga2 | ||||||||
N | 18/08 | Term. | ![]() | Elche | 0 - 0 | Granada | ||
N | 26/08 | Term. | ![]() | Granada | 1 - 1 | Lugo | ||
V | 02/09 | Term. | ![]() | Granada | 2 - 0 | Osasuna | ||
V | 09/09 | Term. | ![]() | Extremadura | 1 - 3 | Granada | ||
V | 16/09 | Term. | ![]() | Granada | 3 - 0 | Rayo Majadaho. | ||
D | 24/09 | Term. | ![]() | La Corogne | 2 - 1 | Granada | ||
V | 29/09 | Term. | ![]() | Granada | 4 - 2 | Cordoba | ||
V | 07/10 | Term. | ![]() | Reus | 1 - 2 | Granada | ||
V | 14/10 | Term. | ![]() | Granada | 1 - 0 | Majorque | ||
D | 20/10 | Term. | ![]() | Alcorcón | 1 - 0 | Granada | ||
V | 27/10 | Term. | ![]() | Granada | 1 - 0 | Almería | ||
V | 04/11 | Term. | ![]() | Saragosse | 0 - 2 | Granada | ||
N | 11/11 | Term. | ![]() | Granada | 0 - 0 | Numancia | ||
N | 16/11 | Term. | ![]() | Las Palmas | 2 - 2 | Granada | ||
D | 23/11 | Term. | ![]() | Granada | 1 - 2 | Gijón | ||
V | 01/12 | Term. | ![]() | Malaga | 0 - 1 | Granada | ||
V | 08/12 | Term. | ![]() | Gimnàstic | 0 - 1 | Granada | ||
V | 15/12 | Term. | ![]() | Granada | 1 - 0 | Oviedo | ||
N | 21/12 | Term. | ![]() | Ténérife | 1 - 1 | Granada | ||
N | 04/01 | Term. | ![]() | Granada | 1 - 1 | Albacete | ||
N | 11/01 | Term. | ![]() | Cadix | 0 - 0 | Granada | ||
V | 21/01 | Term. | ![]() | Granada | 2 - 1 | Elche | ||
N | 27/01 | Term. | ![]() | Granada | 0 - 0 | Extremadura | ||
D | 03/02 | Term. | ![]() | Osasuna | 1 - 0 | Granada | ||
D | 10/02 | Term. | ![]() | Granada | 0 - 1 | La Corogne | ||
V | 15/02 | Term. | ![]() | Cordoba | 1 - 2 | Granada | ||
- | 24/02 | ![]() | Granada | 16:00 | Reus | |||
- | 03/03 | ![]() | Rayo Majadaho. | 18:00 | Granada | |||
- | 10/03 | ![]() | Granada | 16:00 | Saragosse | |||
- | 17/03 | ![]() | Almería | 16:00 | Granada | |||
- | 24/03 | ![]() | Granada | 16:00 | Las Palmas | |||
- | 31/03 | ![]() | Numancia | 16:00 | Granada | |||
- | 07/04 | ![]() | Granada | 16:00 | Malaga | |||
- | 14/04 | ![]() | Gijón | 16:00 | Granada | |||
- | 21/04 | ![]() | Lugo | 16:00 | Granada | |||
- | 28/04 | ![]() | Granada | 16:00 | Gimnàstic | |||
- | 05/05 | ![]() | Oviedo | 16:00 | Granada | |||
- | 12/05 | ![]() | Granada | 16:00 | Ténérife | |||
- | 19/05 | ![]() | Albacete | 16:00 | Granada | |||
- | 26/05 | ![]() | Granada | 16:00 | Cadix | |||
- | 02/06 | ![]() | Majorque | 16:00 | Granada | |||
- | 09/06 | ![]() | Granada | 16:00 | Alcorcón |
Live chat
0 Messages