Calendrier Prochains Matchs Maribor
Slovénie :
Prva Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 16/07 | Term. | ![]() | Maribor | 0 - 3 | Radomlje | |
V | 23/07 | Term. | ![]() | Maribor | 3 - 2 | Gorica | |
D | 31/07 | Term. | ![]() | Koper | 2 - 1 | Maribor | |
D | 07/08 | Term. | ![]() | Maribor | 0 - 2 | Ljubljana | |
D | 14/08 | Term. | ![]() | Domzale | 3 - 2 | Maribor | |
N | 21/08 | Term. | ![]() | Maribor | 2 - 2 | Celje | |
V | 28/08 | Term. | ![]() | Mura | 0 - 1 | Maribor | |
N | 03/09 | Term. | ![]() | Maribor | 2 - 2 | Tabor | |
V | 11/09 | Term. | ![]() | NK Bravo | 0 - 1 | Maribor | |
V | 18/09 | Term. | ![]() | Radomlje | 0 - 5 | Maribor | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Gorica | 1 - 4 | Maribor | |
D | 08/10 | Term. | ![]() | Maribor | 0 - 1 | Koper | |
D | 15/10 | Term. | ![]() | Ljubljana | 1 - 0 | Maribor | |
D | 22/10 | Term. | ![]() | Maribor | 0 - 3 | Domzale | |
N | 29/10 | Term. | ![]() | Celje | 3 - 3 | Maribor | |
V | 06/11 | Term. | ![]() | Maribor | 5 - 1 | Mura | |
V | 13/11 | Term. | ![]() | Tabor | 0 - 4 | Maribor | |
V | 29/11 | Term. | ![]() | Maribor | 3 - 0 | NK Bravo | |
V | 06/12 | Term. | ![]() | Maribor | 7 - 0 | Radomlje | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | Maribor | 2 - 1 | Gorica | |
V | 12/02 | Term. | ![]() | Koper | 0 - 1 | Maribor | |
V | 19/02 | Term. | ![]() | Maribor | 2 - 0 | Ljubljana | |
N | 23/02 | Term. | ![]() | Domzale | 1 - 1 | Maribor | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | Maribor | 2 - 0 | Celje | |
D | 05/03 | Term. | ![]() | Mura | 2 - 1 | Maribor | |
N | 11/03 | Term. | ![]() | Maribor | 1 - 1 | Tabor | |
V | 15/03 | Term. | ![]() | NK Bravo | 2 - 3 | Maribor | |
N | 18/03 | Term. | ![]() | Radomlje | 1 - 1 | Maribor | |
V | 01/04 | Term. | ![]() | Gorica | 0 - 3 | Maribor | |
V | 08/04 | Term. | ![]() | Maribor | 3 - 1 | Koper | |
D | 16/04 | Term. | ![]() | Ljubljana | 2 - 0 | Maribor | |
V | 22/04 | Term. | ![]() | Maribor | 1 - 0 | Domzale | |
D | 29/04 | Term. | ![]() | Celje | 3 - 1 | Maribor | |
V | 02/05 | Term. | ![]() | Maribor | 3 - 1 | Mura | |
N | 14/05 | Term. | ![]() | Tabor | 1 - 1 | Maribor | |
N | 20/05 | Term. | ![]() | Maribor | 1 - 1 | NK Bravo |
Live chat
0 Messages