Calendrier Prochains Matchs Sénégal
Afrique :
CAN, Eliminatoires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 04/06 | Term. | ![]() | Sénégal | 3 - 1 | Bénin | |
V | 07/06 | Term. | ![]() | Rwanda | 0 - 1 | Sénégal | |
- | 20/03 | ![]() | Sénégal | 18:00 | Mozambique | ||
- | 27/03 | ![]() | Mozambique | 18:00 | Sénégal | ||
- | 12/06 | ![]() | Bénin | 18:00 | Sénégal | ||
- | 04/09 | ![]() | Sénégal | 18:00 | Rwanda | ||
Afrique :
Championnat d'Afri. | |||||||
V | 14/01 | Term. | ![]() | Côte d'Ivoire | 0 - 1 | Sénégal | |
D | 18/01 | Term. | ![]() | Sénégal | 0 - 1 | Ouganda | |
V | 22/01 | Term. | ![]() | Sénégal | 3 - 0 | RD Congo | |
V | 27/01 | Term. | ![]() | Sénégal | 1 - 0 | Mauritanie | |
V | 31/01 | Term. | ![]() | Sénégal | 1 - 0 | Madagascar | |
- | 04/02 | ![]() | Algérie | 20:00 | Sénégal | ||
International :
Coupe du Monde | |||||||
D | 21/11 | Term. | ![]() | Sénégal | 0 - 2 | Pays-Bas | |
V | 25/11 | Term. | ![]() | Qatar | 1 - 3 | Sénégal | |
V | 29/11 | Term. | ![]() | Equateur | 1 - 2 | Sénégal |
Live chat
0 Messages