Calendrier Prochains Matchs Kenya
Afrique :
CAN, Eliminatoires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 06/09 | Term. | Kenya | 0 - 0 | Zimbabwe | ||
V | 10/09 | Term. | Namibie | 1 - 2 | Kenya | ||
D | 11/10 | Term. | Cameroun | 4 - 1 | Kenya | ||
D | 14/10 | Term. | Kenya | 0 - 1 | Cameroun | ||
N | 15/11 | Term. | Zimbabwe | 1 - 1 | Kenya | ||
N | 19/11 | Term. | Kenya | 0 - 0 | Namibie | ||
Afrique :
Coupe du Monde, El. | |||||||
D | 16/11 | Term. | Gabon | 2 - 1 | Kenya | ||
V | 20/11 | Term. | Seychelles | 0 - 5 | Kenya | ||
N | 07/06 | Term. | Kenya | 1 - 1 | Burundi | ||
N | 11/06 | Term. | Kenya | 0 - 0 | Côte d'Ivoire | ||
- | 19/03 | Gambie | 15:00 | Kenya | |||
- | 22/03 | Kenya | 15:00 | Gabon | |||
- | 03/09 | Kenya | 15:00 | Gambie | |||
- | 06/09 | Kenya | 15:00 | Seychelles | |||
- | 08/10 | Burundi | 15:00 | Kenya | |||
- | 11/10 | Côte d'Ivoire | 15:00 | Kenya |
Live chat
0 Messages