Calendrier Prochains Matchs Centre Afrique
Afrique :
CAN, Eliminatoires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 05/09 | Term. | Centre Afrique | 3 - 1 | Lesotho | ||
D | 10/09 | Term. | Gabon | 2 - 0 | Centre Afrique | ||
D | 12/10 | Term. | Maroc | 5 - 0 | Centre Afrique | ||
D | 15/10 | Term. | Centre Afrique | 0 - 4 | Maroc | ||
D | 14/11 | Term. | Lesotho | 1 - 0 | Centre Afrique | ||
D | 18/11 | Term. | Centre Afrique | 0 - 1 | Gabon | ||
Afrique :
Coupe du Monde, El. | |||||||
D | 17/11 | Term. | Comores | 4 - 2 | Centre Afrique | ||
N | 20/11 | Term. | Mali | 1 - 1 | Centre Afrique | ||
V | 05/06 | Term. | Centre Afrique | 1 - 0 | Tchad | ||
D | 10/06 | Term. | Ghana | 4 - 3 | Centre Afrique | ||
- | 19/03 | Centre Afrique | 15:00 | Madagascar | |||
- | 22/03 | Centre Afrique | 15:00 | Mali | |||
- | 03/09 | Madagascar | 15:00 | Centre Afrique | |||
- | 06/09 | Centre Afrique | 15:00 | Comores | |||
- | 08/10 | Centre Afrique | 15:00 | Ghana | |||
- | 11/10 | Tchad | 15:00 | Centre Afrique | |||
International :
Amicaux Internatio. | |||||||
D | 14/11 | Term. | Algérie | 3 - 0 | Centre Afrique |
Live chat
0 Messages