Calendrier Prochains Matchs Lens
France :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 08/08 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 1 | Lens | |
N | 15/08 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 2 | St Etienne | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Monaco ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
N | 29/08 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 2 | Lorient | |
V | 12/09 | Term. | ![]() | Bordeaux | 2 - 3 | Lens | |
V | 18/09 | Term. | ![]() | Lens | 1 - 0 | Lille | |
D | 22/09 | Term. | ![]() | Lens | 0 - 1 | Strasbourg | |
V | 26/09 | Term. | ![]() | OM ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
V | 01/10 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 0 | Reims | |
D | 17/10 | Term. | ![]() | Montpellier | 1 - 0 | Lens | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Lens | 4 - 1 | Metz | |
D | 30/10 | Term. | ![]() | Lyon ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Lens | 4 - 0 | Troyes | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Brest | 4 - 0 | Lens | |
N | 26/11 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 2 | Angers | |
N | 01/12 | Term. | ![]() | Clermont | 2 - 2 | Lens | |
N | 04/12 | Term. | ![]() | Lens ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
D | 10/12 | Term. | ![]() | Nantes | 3 - 2 | Lens | |
D | 22/12 | Term. | ![]() | Nice | 2 - 1 | Lens | |
V | 08/01 | Term. | ![]() | Lens | 1 - 0 | Rennes | |
V | 15/01 | Term. | ![]() | St Etienne | 1 - 2 | Lens | |
D | 22/01 | Term. | ![]() | Lens ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
D | 06/02 | Term. | ![]() | Lorient | 2 - 0 | Lens | |
V | 13/02 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 2 | Bordeaux | |
N | 19/02 | Term. | ![]() | Lens ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Lens | |
D | 05/03 | Term. | ![]() | Lens | 0 - 1 | Brest | |
N | 13/03 | Term. | ![]() | Metz | 0 - 0 | Lens | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 1 | Clermont | |
D | 03/04 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Lens | |
V | 10/04 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 0 | Nice | |
V | 16/04 | Term. | ![]() | Lille | 1 - 2 | Lens | |
V | 20/04 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 0 | Montpellier | |
N | 23/04 | Term. | ![]() | PSG ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
N | 30/04 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 2 | Nantes | |
V | 08/05 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 2 | Lens | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 3 | Lens | |
N | 21/05 | Term. | ![]() | Lens ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
V | 07/08 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 2 | Brest | |
N | 14/08 | Term. | ![]() | Ajaccio | 0 - 0 | Lens | |
V | 20/08 | Term. | ![]() | Monaco ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
V | 27/08 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 1 | Rennes | |
V | 31/08 | Term. | ![]() | Lens | 5 - 2 | Lorient | |
N | 04/09 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 1 | Lens | |
V | 09/09 | Term. | ![]() | Lens | 1 - 0 | Troyes | |
N | 18/09 | Term. | ![]() | Nantes | 0 - 0 | Lens | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Lens ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
D | 09/10 | Term. | ![]() | Lille | 1 - 0 | Lens | |
V | 15/10 | Term. | ![]() | Lens | 1 - 0 | Montpellier | |
V | 22/10 | Term. | ![]() | OM ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
V | 28/10 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 0 | Toulouse | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Lens | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 1 | Clermont | |
N | 29/12 | Term. | ![]() | Nice | 0 - 0 | Lens | |
V | 01/01 | Term. | ![]() | Lens ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
N | 11/01 | Term. | ![]() | Strasbourg | 2 - 2 | Lens | |
V | 14/01 | Term. | ![]() | Lens | 1 - 0 | Auxerre | |
N | 28/01 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Lens | |
D | 01/02 | Term. | ![]() | Lens | 0 - 1 | Nice | |
N | 05/02 | Term. | ![]() | Brest | 1 - 1 | Lens | |
- | 12/02 | ![]() | Lyon ![]() | 20:45 | ![]() | ||
- | 19/02 | ![]() | Lens | 17:05 | Nantes | ||
- | 25/02 | ![]() | Montpellier | 21:00 | Lens | ||
- | 05/03 | ![]() | Lens | 20:00 | Lille | ||
- | 12/03 | ![]() | Clermont | 20:00 | Lens | ||
- | 19/03 | ![]() | Lens | 20:00 | Angers | ||
- | 02/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Lens | ||
- | 09/04 | ![]() | Lens | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 16/04 | ![]() | PSG ![]() | 20:00 | ![]() | ||
- | 23/04 | ![]() | Lens ![]() | 20:00 | ![]() | ||
- | 30/04 | ![]() | Toulouse | 20:00 | Lens | ||
- | 07/05 | ![]() | Lens ![]() | 20:00 | ![]() | ||
- | 14/05 | ![]() | Lens | 20:00 | Reims | ||
- | 21/05 | ![]() | Lorient | 20:00 | Lens | ||
- | 27/05 | ![]() | Lens | 21:00 | Ajaccio | ||
- | 03/06 | ![]() | Auxerre | 21:00 | Lens |
Live chat
0 Messages