Calendrier Prochains Matchs Reims
France :
Coupe de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 19/12 | Term. | ![]() | Reims Sainte-. | 0 - 1 | Reims | |
V | 02/01 | Term. | ![]() | Thaon | 0 - 1 | Reims | |
N | 29/01 | TAB | ![]() | Reims | 1 - 1 | Bastia | |
France :
Ligue 1 | |||||||
N | 08/08 | Term. | ![]() | Nice | 0 - 0 | Reims | |
N | 15/08 | Term. | ![]() | Reims | 3 - 3 | Montpellier | |
N | 22/08 | Term. | ![]() | Metz | 1 - 1 | Reims | |
D | 29/08 | Term. | ![]() | Reims ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
V | 12/09 | Term. | ![]() | Rennes | 0 - 2 | Reims | |
N | 19/09 | Term. | ![]() | Reims | 0 - 0 | Lorient | |
D | 22/09 | Term. | ![]() | Lille | 2 - 1 | Reims | |
V | 26/09 | Term. | ![]() | Reims | 3 - 1 | Nantes | |
D | 01/10 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 0 | Reims | |
N | 17/10 | Term. | ![]() | Brest | 1 - 1 | Reims | |
D | 24/10 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 2 | Troyes | |
D | 31/10 | Term. | ![]() | Bordeaux | 3 - 2 | Reims | |
N | 07/11 | Term. | ![]() | Reims ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
N | 21/11 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Reims | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 0 | Clermont | |
V | 01/12 | Term. | ![]() | Lyon ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
D | 05/12 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 2 | Angers | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | Reims | 2 - 0 | St Etienne | |
N | 22/12 | Term. | ![]() | OM ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
N | 09/01 | Term. | ![]() | Clermont | 0 - 0 | Reims | |
D | 16/01 | Term. | ![]() | Reims | 0 - 1 | Metz | |
D | 23/01 | Term. | ![]() | PSG ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Reims | 5 - 0 | Bordeaux | |
D | 13/02 | Term. | ![]() | Nantes | 1 - 0 | Reims | |
N | 20/02 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 1 | Brest | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | Monaco ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
N | 06/03 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 1 | Strasbourg | |
V | 13/03 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 1 | Reims | |
N | 20/03 | Term. | ![]() | Reims ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
D | 03/04 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 0 | Reims | |
D | 09/04 | Term. | ![]() | Reims | 2 - 3 | Rennes | |
N | 17/04 | Term. | ![]() | Montpellier | 0 - 0 | Reims | |
V | 20/04 | Term. | ![]() | Reims | 2 - 1 | Lille | |
D | 24/04 | Term. | ![]() | Reims ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
V | 01/05 | Term. | ![]() | Lorient | 1 - 2 | Reims | |
D | 08/05 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 2 | Lens | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | St Etienne | 1 - 2 | Reims | |
- | 21/05 | ![]() | Reims | 21:00 | Nice |
Live chat
0 Messages