Calendrier Prochains Matchs Strasbourg
France :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 08/08 | Term. | ![]() | Strasbourg | 0 - 2 | Angers | |
D | 14/08 | Term. | ![]() | PSG ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
N | 22/08 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Troyes | |
V | 29/08 | Term. | ![]() | Strasbourg | 3 - 1 | Brest | |
D | 12/09 | Term. | ![]() | Lyon ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
V | 17/09 | Term. | ![]() | Strasbourg | 3 - 0 | Metz | |
V | 22/09 | Term. | ![]() | Lens | 0 - 1 | Strasbourg | |
D | 25/09 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 2 | Lille | |
N | 02/10 | Term. | ![]() | Montpellier | 1 - 1 | Strasbourg | |
V | 17/10 | Term. | ![]() | Strasbourg | 5 - 1 | St Etienne | |
D | 24/10 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 0 | Strasbourg | |
V | 31/10 | Term. | ![]() | Strasbourg | 4 - 0 | Lorient | |
N | 07/11 | Term. | ![]() | Nantes | 2 - 2 | Strasbourg | |
N | 21/11 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Reims | |
N | 28/11 | Term. | ![]() | Monaco ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
V | 01/12 | Term. | ![]() | Strasbourg | 5 - 2 | Bordeaux | |
V | 05/12 | Term. | ![]() | Nice | 0 - 3 | Strasbourg | |
D | 12/12 | Term. | ![]() | Strasbourg ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | Metz | 0 - 2 | Strasbourg | |
V | 16/01 | Term. | ![]() | Strasbourg | 3 - 1 | Montpellier | |
V | 19/01 | Term. | ![]() | Clermont | 0 - 2 | Strasbourg | |
D | 23/01 | Term. | ![]() | Bordeaux | 4 - 3 | Strasbourg | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Nantes | |
V | 13/02 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 1 | Strasbourg | |
N | 20/02 | Term. | ![]() | St Etienne | 2 - 2 | Strasbourg | |
N | 26/02 | Term. | ![]() | Strasbourg | 0 - 0 | Nice | |
N | 06/03 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 1 | Strasbourg | |
V | 13/03 | Term. | ![]() | Strasbourg ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
N | 20/03 | Term. | ![]() | Lorient | 0 - 0 | Strasbourg | |
V | 03/04 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Lens | |
N | 10/04 | Term. | ![]() | Strasbourg ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
N | 17/04 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Strasbourg | |
V | 20/04 | Term. | ![]() | Strasbourg | 2 - 1 | Rennes | |
D | 24/04 | Term. | ![]() | Lille | 1 - 0 | Strasbourg | |
N | 29/04 | Term. | ![]() | Strasbourg ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
V | 07/05 | Term. | ![]() | Brest | 0 - 1 | Strasbourg | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Clermont | |
D | 21/05 | Term. | ![]() | OM ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
D | 06/08 | Term. | ![]() | Strasbourg ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
N | 14/08 | Term. | ![]() | Nice | 1 - 1 | Strasbourg | |
N | 21/08 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Reims | |
D | 27/08 | Term. | ![]() | Auxerre | 1 - 0 | Strasbourg | |
N | 31/08 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Nantes | |
N | 04/09 | Term. | ![]() | Brest | 1 - 1 | Strasbourg | |
N | 11/09 | Term. | ![]() | Strasbourg | 0 - 0 | Clermont | |
D | 17/09 | Term. | ![]() | Montpellier | 2 - 1 | Strasbourg | |
D | 01/10 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 3 | Rennes | |
V | 09/10 | Term. | ![]() | Angers | 2 - 3 | Strasbourg | |
D | 14/10 | Term. | ![]() | Strasbourg | 0 - 3 | Lille | |
N | 23/10 | Term. | ![]() | Toulouse | 2 - 2 | Strasbourg | |
N | 29/10 | Term. | ![]() | Strasbourg ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
D | 05/11 | Term. | ![]() | Ajaccio | 4 - 2 | Strasbourg | |
N | 13/11 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Lorient | |
D | 28/12 | Term. | ![]() | PSG ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
D | 02/01 | Term. | ![]() | Strasbourg | 2 - 3 | Troyes | |
N | 11/01 | Term. | ![]() | Strasbourg | 2 - 2 | Lens | |
V | 14/01 | Term. | ![]() | Lyon ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
D | 29/01 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 2 | Toulouse | |
D | 01/02 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 0 | Strasbourg | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Strasbourg | 2 - 0 | Montpellier | |
D | 12/02 | Term. | ![]() | Lille | 2 - 0 | Strasbourg | |
V | 18/02 | Term. | ![]() | Strasbourg | 2 - 1 | Angers | |
N | 26/02 | Term. | ![]() | Clermont | 1 - 1 | Strasbourg | |
D | 05/03 | Term. | ![]() | Strasbourg | 0 - 1 | Brest | |
N | 12/03 | Term. | ![]() | OM ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | Strasbourg | 2 - 0 | Auxerre | |
D | 02/04 | Term. | ![]() | Monaco ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
D | 07/04 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 1 | Strasbourg | |
V | 16/04 | Term. | ![]() | Strasbourg | 3 - 1 | Ajaccio | |
V | 23/04 | Term. | ![]() | Reims | 0 - 2 | Strasbourg | |
D | 28/04 | Term. | ![]() | Strasbourg ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
V | 07/05 | Term. | ![]() | Nantes | 0 - 2 | Strasbourg | |
V | 13/05 | Term. | ![]() | Strasbourg | 2 - 0 | Nice | |
N | 21/05 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Strasbourg | |
N | 27/05 | Term. | ![]() | Strasbourg ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
- | 03/06 | ![]() | Lorient | 21:00 | Strasbourg |
Live chat
0 Messages