Calendrier Prochains Matchs Betis Séville
Espagne :
Coupe du Roi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 17/12 | Term. | ![]() | Costa Calida | 0 - 2 | Betis Séville | |
V | 06/01 | Term. | ![]() | U. Mutilvera | 1 - 3 | Betis Séville | |
V | 17/01 | Term. | ![]() | Gijón | 0 - 2 | Betis Séville | |
Espagne :
LaLiga | |||||||
V | 13/09 | Term. | ![]() | Alavés | 0 - 1 | Betis Séville | |
V | 20/09 | Term. | ![]() | Betis Séville | 2 - 0 | Valladolid | |
D | 26/09 | Term. | ![]() | Betis Séville ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
D | 29/09 | Term. | ![]() | Getafe | 3 - 0 | Betis Séville | |
V | 03/10 | Term. | ![]() | Valence | 0 - 2 | Betis Séville | |
D | 18/10 | Term. | ![]() | Betis Séville | 0 - 3 | Real Sociedad | |
D | 24/10 | Term. | ![]() | Atletico Madrid | 2 - 0 | Betis Séville | |
V | 01/11 | Term. | ![]() | Betis Séville | 3 - 1 | Elche | |
D | 07/11 | Term. | ![]() | Barcelone ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
D | 23/11 | Term. | ![]() | Athletic Bilbao | 4 - 0 | Betis Séville | |
D | 30/11 | Term. | ![]() | Betis Séville | 0 - 2 | Eibar | |
V | 06/12 | Term. | ![]() | Osasuna | 0 - 2 | Betis Séville | |
N | 13/12 | Term. | ![]() | Betis Séville | 1 - 1 | Villarreal | |
D | 20/12 | Term. | ![]() | Granada | 2 - 0 | Betis Séville | |
V | 23/12 | Term. | ![]() | Betis Séville | 1 - 0 | Cadix | |
D | 29/12 | Term. | ![]() | Levante | 4 - 3 | Betis Séville | |
N | 02/01 | Term. | ![]() | Betis Séville | 1 - 1 | FC Séville | |
V | 11/01 | Term. | ![]() | Huesca | 0 - 2 | Betis Séville | |
V | 20/01 | Term. | ![]() | Betis Séville | 2 - 1 | Celta Vigo | |
- | 23/01 | ![]() | Real Sociedad | 18:30 | Betis Séville | ||
- | 01/02 | ![]() | Betis Séville | 21:00 | Osasuna | ||
- | 07/02 | ![]() | Betis Séville ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 14/02 | ![]() | Villarreal | 18:00 | Betis Séville | ||
- | 21/02 | ![]() | Betis Séville | 18:00 | Getafe | ||
- | 28/02 | ![]() | Cadix | 18:00 | Betis Séville | ||
- | 07/03 | ![]() | Betis Séville | 18:00 | Alavés | ||
- | 14/03 | ![]() | FC Séville | 18:00 | Betis Séville | ||
- | 21/03 | ![]() | Betis Séville | 18:00 | Levante | ||
- | 04/04 | ![]() | Elche | 19:00 | Betis Séville | ||
- | 11/04 | ![]() | Betis Séville | 19:00 | Atletico Madrid | ||
- | 21/04 | ![]() | Betis Séville | 19:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 25/04 | ![]() | Real Madrid ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 28/04 | ![]() | Betis Séville | 19:00 | Valence | ||
- | 02/05 | ![]() | Valladolid | 19:00 | Betis Séville | ||
- | 09/05 | ![]() | Betis Séville | 19:00 | Granada | ||
- | 12/05 | ![]() | Eibar | 19:00 | Betis Séville | ||
- | 16/05 | ![]() | Betis Séville | 19:00 | Huesca | ||
- | 23/05 | ![]() | Celta Vigo | 19:00 | Betis Séville |
Live chat
0 Messages