Buts marqués par Lionel Messi
| 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts marqués par Lionel Messi en 2025 25 | |||||||||
| 25/09 | Term. | NY City | 0 - 4 | Minnesota. | 74' 86' | ||||
| 21/09 | Term. | Minnesota. | 3 - 2 | Washington | 66' 85' | ||||
| 17/09 | Term. | Minnesota. | 3 - 1 | Seattle | 41' | ||||
| 05/09 | Term. | Argentine | 3 - 0 | Vénézuela | 39' 80' | ||||
| 17/08 | Term. | Minnesota. | 3 - 1 | LA Galaxy | 84' | ||||
| 20/07 | Term. | Red Bulls | 1 - 5 | Minnesota. | 60' 75' | ||||
| 13/07 | Term. | Minnesota. | 2 - 1 | Nashville. | 17' 62' | ||||
| 10/07 | Term. | New England | 1 - 2 | Minnesota. | 27' 38' | ||||
| 06/07 | Term. | Impact De. | 1 - 4 | Minnesota. | 40' 62' | ||||
| 01/06 | Term. | Minnesota. | 5 - 1 | Columbus | 15' 24' | ||||
| 29/05 | Term. | Minnesota. | 4 - 2 | Impact De. | 27' 88' | ||||
| 25/05 | Term. | Philadelp. | 3 - 3 | Minnesota. | 87' | ||||
| 04/05 | Term. | Minnesota. | 4 - 1 | Red Bulls | 67' | ||||
| 07/04 | Term. | Minnesota. | 1 - 1 | Toronto | 45' | ||||
| 30/03 | Term. | Minnesota. | 2 - 1 | Philadelp. | 57' | ||||
| 17/03 | Term. | Atlanta U. | 1 - 2 | Minnesota. | 20' | ||||
Live chat
0 Messages