
Scores Saudi Professional League
Arabie Saoudite :
Saudi Professional. | ||||
---|---|---|---|---|
14 janvier 2021 | ||||
13:30 | Term. | Al-Faysaly 2 - 2 Al Quadisiya | (1 - 0) | |
15:45 | Term. | Al Ittifaq 1 - 1 Al Batin | (1 - 0) | |
15:50 | Term. | Al Fath 1 - 2 At-Taawon | (1 - 1) | |
18:10 | Term. | Al Ittihad 0 - 1 Abha | (0 - 0) | |
15 janvier 2021 | ||||
16:10 | Term. | Ar-Raed 0 - 1 An Nasr | (0 - 0) | |
18:10 | Term. | Al Ahli 0 - 0 Al Hilal | (0 - 0) |
Il y en a deux club qui portent le nom Al Fath ? A corriger svp