Calendrier Prochains Matchs Konyaspor
Turquie :
Coupe de Turquie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 29/11 | Term. | Batman Petrol. | 0 - 3 | Konyaspor | ||
V | 14/12 | Term. | Konyaspor | 2 - 0 | Batman Petrol. | ||
V | 27/12 | Term. | Konyaspor | 1 - 0 | Trabzonspor | ||
N | 16/01 | Term. | Trabzonspor | 1 - 1 | Konyaspor | ||
N | 01/02 | Term. | Konyaspor | 2 - 2 | Galatasaray | ||
D | 08/02 | Term. | Galatasaray | 4 - 1 | Konyaspor | ||
V | 09/01 | Term. | Corum Belediy. | 0 - 1 | Konyaspor | ||
V | 04/02 | Term. | Konyaspor | 3 - 1 | Eyupspor | ||
N | 27/02 | Term. | Galatasaray | 0 - 0 | Konyaspor | ||
Turquie :
Super Lig (D1) | |||||||
V | 10/08 | Term. | Kasimpasa | 2 - 3 | Konyaspor | ||
D | 16/08 | Term. | Konyaspor | 1 - 2 | Galatasaray | ||
D | 24/08 | Term. | Bodrumspor | 3 - 1 | Konyaspor | ||
N | 31/08 | Term. | Konyaspor | 0 - 0 | Kayserispor | ||
V | 14/09 | Term. | Samsunspor | 0 - 1 | Konyaspor | ||
N | 21/09 | Term. | Konyaspor | 0 - 0 | Sivasspor | ||
D | 29/09 | Term. | Trabzonspor | 3 - 2 | Konyaspor | ||
V | 06/10 | Term. | Konyaspor | 2 - 1 | Eyupspor | ||
D | 20/10 | Term. | Besiktas | 2 - 0 | Konyaspor | ||
D | 27/10 | Term. | Gaziantep BB | 3 - 1 | Konyaspor | ||
V | 03/11 | Term. | Konyaspor | 3 - 2 | Buyuksehir | ||
D | 10/11 | Term. | Goztepe | 2 - 0 | Konyaspor | ||
N | 24/11 | Term. | Konyaspor | 1 - 1 | Hatayspor | ||
V | 30/11 | Term. | Demirspor | 0 - 1 | Konyaspor | ||
N | 07/12 | Term. | Konyaspor | 1 - 1 | Antalyaspor | ||
N | 14/12 | Term. | Rizespor | 1 - 1 | Konyaspor | ||
D | 03/01 | Term. | Alanyaspor | 2 - 1 | Konyaspor | ||
D | 13/01 | Term. | Konyaspor | 2 - 3 | Fenerbahçe | ||
N | 19/01 | Term. | Konyaspor | 3 - 3 | Kasimpasa | ||
D | 25/01 | Term. | Galatasaray | 1 - 0 | Konyaspor | ||
V | 31/01 | Term. | Konyaspor | 3 - 1 | Bodrumspor | ||
D | 08/02 | Term. | Kayserispor | 3 - 2 | Konyaspor | ||
D | 16/02 | Term. | Konyaspor | 0 - 1 | Samsunspor | ||
N | 22/02 | Term. | Sivasspor | 1 - 1 | Konyaspor | ||
V | 03/03 | Term. | Konyaspor | 1 - 0 | Trabzonspor | ||
D | 09/03 | Term. | Eyupspor | 2 - 1 | Konyaspor | ||
V | 15/03 | Term. | Konyaspor | 1 - 0 | Besiktas | ||
V | 28/03 | Term. | Konyaspor | 1 - 0 | Gaziantep BB | ||
D | 05/04 | Term. | Buyuksehir | 1 - 0 | Konyaspor | ||
V | 12/04 | Term. | Konyaspor | 1 - 0 | Goztepe | ||
V | 18/04 | Term. | Hatayspor | 2 - 3 | Konyaspor | ||
V | 27/04 | Term. | Konyaspor | 3 - 1 | Demirspor | ||
D | 02/05 | Term. | Antalyaspor | 1 - 0 | Konyaspor | ||
V | 10/05 | Term. | Konyaspor | 2 - 1 | Rizespor | ||
D | 25/05 | Term. | Konyaspor | 1 - 2 | Alanyaspor | ||
D | 31/05 | Term. | Fenerbahçe | 2 - 1 | Konyaspor |
Live chat
0 Messages