Calendrier Prochains Matchs Suisse
Europe :
Coupe du Monde, El. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 25/03 | Term. | ![]() | Bulgarie | 1 - 3 | Suisse | |
V | 28/03 | Term. | ![]() | Suisse | 1 - 0 | Lituanie | |
N | 05/09 | Term. | ![]() | Suisse | 0 - 0 | Italie | |
N | 08/09 | Term. | ![]() | Irlande du Nord | 0 - 0 | Suisse | |
V | 09/10 | Term. | ![]() | Suisse | 2 - 0 | Irlande du Nord | |
V | 12/10 | Term. | ![]() | Lituanie | 0 - 4 | Suisse | |
N | 12/11 | Term. | ![]() | Italie | 1 - 1 | Suisse | |
V | 15/11 | Term. | ![]() | Suisse | 4 - 0 | Bulgarie | |
International :
Coupe du Monde | |||||||
- | 24/11 | ![]() | Suisse | 11:00 | Cameroun | ||
- | 28/11 | ![]() | Brésil | 17:00 | Suisse | ||
- | 02/12 | ![]() | Serbie | 20:00 | Suisse |
Live chat
0 Messages