Calendrier Prochains Matchs Suisse
Europe :
Euro, Eliminatoires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 25/03 | Term. | Biélorussie | 0 - 5 | Suisse | ||
V | 28/03 | Term. | Suisse | 3 - 0 | Israël | ||
V | 16/06 | Term. | Andorre | 1 - 2 | Suisse | ||
N | 19/06 | Term. | Suisse | 2 - 2 | Roumanie | ||
N | 09/09 | Term. | Kosovo | 2 - 2 | Suisse | ||
V | 12/09 | Term. | Suisse | 3 - 0 | Andorre | ||
N | 15/10 | Term. | Suisse | 3 - 3 | Biélorussie | ||
N | 15/11 | Term. | Israël | 1 - 1 | Suisse | ||
N | 18/11 | Term. | Suisse | 1 - 1 | Kosovo | ||
D | 21/11 | Term. | Roumanie | 1 - 0 | Suisse |
Live chat
0 Messages