Calendrier Prochains Matchs Sion
Suisse :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 14/08 | Term. | ![]() | FC Bubendorf | 0 - 3 | Sion | |
D | 18/09 | Term. | ![]() | FC Stade Laus. | 4 - 0 | Sion | |
Suisse :
Super Lge CH | |||||||
D | 25/07 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 2 | Servette | |
D | 01/08 | Term. | ![]() | Bâle | 6 - 1 | Sion | |
V | 07/08 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 0 | Young Boys | |
N | 21/08 | Term. | ![]() | Saint-Gall | 1 - 1 | Sion | |
V | 28/08 | Term. | ![]() | Sion | 3 - 2 | Lugano | |
N | 12/09 | Term. | ![]() | Lausanne | 1 - 1 | Sion | |
N | 23/09 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 1 | Lucerne | |
D | 26/09 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 1 | Sion | |
D | 03/10 | Term. | ![]() | FC Zurich | 6 - 2 | Sion | |
D | 17/10 | Term. | ![]() | Sion | 0 - 1 | Bâle | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Servette | 1 - 2 | Sion | |
D | 31/10 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 3 | Grasshopper | |
V | 06/11 | Term. | ![]() | Lucerne | 0 - 1 | Sion | |
D | 20/11 | Term. | ![]() | Sion | 0 - 1 | FC Zurich | |
V | 27/11 | Term. | ![]() | Sion | 3 - 1 | Saint-Gall | |
D | 05/12 | Term. | ![]() | Lugano | 2 - 0 | Sion | |
D | 12/12 | Term. | ![]() | Young Boys | 4 - 3 | Sion | |
V | 19/12 | Term. | ![]() | Sion | 2 - 0 | Lausanne | |
V | 30/01 | Term. | ![]() | Sion | 2 - 0 | Grasshopper | |
N | 06/02 | Term. | ![]() | Bâle | 3 - 3 | Sion | |
D | 13/02 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 0 | Sion | |
N | 20/02 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 1 | FC Zurich | |
D | 26/02 | Term. | ![]() | Young Boys | 3 - 1 | Sion | |
V | 02/03 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 0 | Lausanne | |
N | 06/03 | Term. | ![]() | Saint-Gall | 1 - 1 | Sion | |
D | 12/03 | Term. | ![]() | Sion | 0 - 3 | Lugano | |
- | 19/03 | ![]() | Servette | 17:00 | Sion | ||
D | 20/03 | Term. | ![]() | Servette | 2 - 1 | Sion | |
D | 02/04 | Term. | ![]() | Sion | 0 - 3 | Saint-Gall | |
V | 10/04 | Term. | ![]() | Lugano | 1 - 3 | Sion | |
N | 18/04 | Term. | ![]() | Sion | 0 - 0 | Bâle | |
D | 23/04 | Term. | ![]() | FC Zurich | 5 - 1 | Sion | |
D | 01/05 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 2 | Young Boys | |
V | 08/05 | Term. | ![]() | Grasshopper | 0 - 1 | Sion | |
D | 11/05 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 3 | Lucerne | |
V | 19/05 | Term. | ![]() | Lausanne | 1 - 2 | Sion | |
N | 22/05 | Term. | ![]() | Sion | 3 - 3 | Servette |
Live chat
0 Messages