Calendrier Prochains Matchs Lucerne
Suisse :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 15/08 | Term. | ![]() | Cham | 0 - 1 | Lucerne | |
V | 18/09 | A.P. | ![]() | Buochs | 1 - 2 | Lucerne | |
V | 27/10 | Term. | ![]() | Schaffhausen | 0 - 2 | Lucerne | |
V | 09/02 | Term. | ![]() | Bienne | 0 - 5 | Lucerne | |
N | 21/04 | TAB | ![]() | Lugano | 2 - 2 | Lucerne | |
Suisse :
Super Lge CH | |||||||
D | 24/07 | Term. | ![]() | Lucerne | 3 - 4 | Young Boys | |
N | 01/08 | Term. | ![]() | Saint-Gall | 2 - 2 | Lucerne | |
D | 08/08 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 3 | FC Zurich | |
D | 22/08 | Term. | ![]() | Servette | 4 - 1 | Lucerne | |
N | 29/08 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 1 | Lausanne | |
N | 11/09 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 1 | Grasshopper | |
N | 23/09 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 1 | Lucerne | |
D | 26/09 | Term. | ![]() | Lucerne | 2 - 3 | Lugano | |
N | 03/10 | Term. | ![]() | Bâle | 1 - 1 | Lucerne | |
N | 16/10 | Term. | ![]() | Young Boys | 1 - 1 | Lucerne | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Lucerne | 2 - 0 | Saint-Gall | |
N | 31/10 | Term. | ![]() | Lausanne | 1 - 1 | Lucerne | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | Lucerne | 0 - 1 | Sion | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Lugano | 3 - 1 | Lucerne | |
D | 28/11 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 3 | Bâle | |
D | 04/12 | Term. | ![]() | FC Zurich | 4 - 0 | Lucerne | |
N | 12/12 | Term. | ![]() | Grasshopper | 1 - 1 | Lucerne | |
D | 18/12 | Term. | ![]() | Lucerne | 0 - 2 | Servette | |
D | 30/01 | Term. | ![]() | Lucerne | 0 - 3 | Bâle | |
D | 06/02 | Term. | ![]() | Lugano | 2 - 1 | Lucerne | |
V | 13/02 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 0 | Sion | |
N | 20/02 | Term. | ![]() | Servette | 1 - 1 | Lucerne | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | Lausanne | 1 - 2 | Lucerne | |
D | 02/03 | Term. | ![]() | Lucerne | 0 - 2 | FC Zurich | |
N | 05/03 | Term. | ![]() | Young Boys | 2 - 2 | Lucerne | |
V | 13/03 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 0 | Grasshopper | |
- | 19/03 | ![]() | Saint-Gall | 17:00 | Lucerne | ||
D | 19/03 | Term. | ![]() | Saint-Gall | 3 - 2 | Lucerne | |
N | 03/04 | Term. | ![]() | Lucerne | 2 - 2 | Lugano | |
N | 09/04 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 2 | Lucerne | |
V | 18/04 | Term. | ![]() | Lucerne | 3 - 2 | Saint-Gall | |
D | 24/04 | Term. | ![]() | Bâle | 3 - 0 | Lucerne | |
V | 01/05 | Term. | ![]() | Lucerne | 3 - 0 | Lausanne | |
V | 08/05 | Term. | ![]() | Lucerne | 4 - 0 | Servette | |
V | 11/05 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 3 | Lucerne | |
N | 19/05 | Term. | ![]() | Lucerne | 2 - 2 | Young Boys | |
V | 22/05 | Term. | ![]() | FC Zurich | 2 - 3 | Lucerne |
Live chat
0 Messages