Calendrier Prochains Matchs Grasshopper
Suisse :
D2 Suisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18/09 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 2 | Winterthur | |
V | 27/09 | Term. | ![]() | Chiasso | 0 - 2 | Grasshopper | |
V | 03/10 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 0 | Wil | |
D | 16/10 | Term. | ![]() | Neuchâtel | 1 - 0 | Grasshopper | |
D | 20/10 | Term. | ![]() | Kriens | 5 - 2 | Grasshopper | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 1 | Schaffhausen | |
V | 29/10 | Term. | ![]() | FC Stade Laus. | 1 - 2 | Grasshopper | |
N | 02/11 | Term. | ![]() | Grasshopper | 1 - 1 | Thoune | |
- | 06/11 | Rep. | ![]() | Aarau | 20:00 | Grasshopper | |
V | 23/11 | Term. | ![]() | Aarau | 0 - 1 | Grasshopper | |
N | 27/11 | Term. | ![]() | Wil | 1 - 1 | Grasshopper | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 0 | Kriens | |
V | 07/12 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 0 | Neuchâtel | |
D | 11/12 | Term. | ![]() | Thoune | 3 - 1 | Grasshopper | |
V | 15/12 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 1 | Chiasso | |
D | 18/12 | Term. | ![]() | Schaffhausen | 2 - 1 | Grasshopper | |
V | 22/01 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 0 | FC Stade Laus. | |
- | 29/01 | ![]() | Grasshopper | 20:00 | Aarau | ||
- | 02/02 | ![]() | Winterthur | 20:00 | Grasshopper |
Live chat
0 Messages