Calendrier Prochains Matchs Grasshopper
Suisse :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18/09 | Term. | ![]() | Thoune | 1 - 0 | Grasshopper | |
Suisse :
Super Lge CH | |||||||
D | 25/07 | Term. | ![]() | Grasshopper | 0 - 2 | Bâle | |
N | 31/07 | Term. | ![]() | Young Boys | 0 - 0 | Grasshopper | |
V | 07/08 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 1 | Lausanne | |
D | 21/08 | Term. | ![]() | FC Zurich | 2 - 1 | Grasshopper | |
N | 29/08 | Term. | ![]() | Grasshopper | 1 - 1 | Servette | |
N | 11/09 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 1 | Grasshopper | |
N | 23/09 | Term. | ![]() | Lugano | 1 - 1 | Grasshopper | |
V | 26/09 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 1 | Sion | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Grasshopper | 5 - 2 | Saint-Gall | |
D | 17/10 | Term. | ![]() | Lausanne | 3 - 1 | Grasshopper | |
N | 23/10 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 3 | FC Zurich | |
V | 31/10 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 3 | Grasshopper | |
N | 06/11 | Term. | ![]() | Grasshopper | 1 - 1 | Young Boys | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Servette | 3 - 2 | Grasshopper | |
D | 27/11 | Term. | ![]() | Grasshopper | 0 - 1 | Lugano | |
V | 05/12 | Term. | ![]() | Saint-Gall | 0 - 4 | Grasshopper | |
N | 12/12 | Term. | ![]() | Grasshopper | 1 - 1 | Lucerne | |
N | 19/12 | Term. | ![]() | Bâle | 2 - 2 | Grasshopper | |
D | 30/01 | Term. | ![]() | Sion | 2 - 0 | Grasshopper | |
D | 05/02 | Term. | ![]() | Grasshopper | 1 - 3 | FC Zurich | |
V | 12/02 | Term. | ![]() | Lausanne | 0 - 2 | Grasshopper | |
N | 20/02 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 2 | Young Boys | |
D | 27/02 | Term. | ![]() | Saint-Gall | 2 - 0 | Grasshopper | |
D | 03/03 | Term. | ![]() | Grasshopper | 1 - 2 | Lugano | |
D | 06/03 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 4 | Servette | |
D | 13/03 | Term. | ![]() | Lucerne | 1 - 0 | Grasshopper | |
- | 19/03 | ![]() | Grasshopper | 17:00 | Bâle | ||
D | 20/03 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 4 | Bâle | |
N | 02/04 | Term. | ![]() | FC Zurich | 1 - 1 | Grasshopper | |
N | 09/04 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 2 | Lucerne | |
V | 16/04 | Term. | ![]() | Servette | 0 - 1 | Grasshopper | |
V | 24/04 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 1 | Lausanne | |
N | 30/04 | Term. | ![]() | Lugano | 1 - 1 | Grasshopper | |
D | 08/05 | Term. | ![]() | Grasshopper | 0 - 1 | Sion | |
N | 12/05 | Term. | ![]() | Bâle | 1 - 1 | Grasshopper | |
V | 19/05 | Term. | ![]() | Grasshopper | 3 - 2 | Saint-Gall | |
D | 22/05 | Term. | ![]() | Young Boys | 3 - 0 | Grasshopper |
Live chat
0 Messages