Calendrier Prochains Matchs Bâle
Suisse :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 17/08 | Term. | FC Subingen | 0 - 8 | Bâle | ||
V | 15/09 | A.P. | Nyon | 0 - 1 | Bâle | ||
N | 04/12 | TAB | Bâle | 2 - 2 | Sion | ||
- | 26/02 | Etoile Carouge | 19:30 | Bâle | |||
Suisse :
Super Lge CH | |||||||
D | 21/07 | Term. | Lausanne | 3 - 2 | Bâle | ||
D | 27/07 | Term. | Bâle | 1 - 2 | Lugano | ||
V | 03/08 | Term. | Grasshopper | 0 - 3 | Bâle | ||
V | 11/08 | Term. | Servette | 0 - 6 | Bâle | ||
V | 25/08 | Term. | Bâle | 2 - 0 | Yverdon | ||
N | 31/08 | Term. | Sion | 1 - 1 | Bâle | ||
D | 21/09 | Term. | Bâle | 0 - 2 | FC Zurich | ||
D | 29/09 | Term. | Lucerne | 1 - 0 | Bâle | ||
V | 06/10 | Term. | Bâle | 1 - 0 | Young Boys | ||
V | 20/10 | Term. | Bâle | 2 - 1 | Saint-Gall | ||
V | 26/10 | Term. | Winterthur | 1 - 6 | Bâle | ||
D | 30/10 | Term. | Young Boys | 3 - 2 | Bâle | ||
V | 02/11 | Term. | Bâle | 5 - 0 | Winterthur | ||
V | 09/11 | Term. | Yverdon | 1 - 4 | Bâle | ||
V | 24/11 | Term. | Bâle | 3 - 1 | Servette | ||
N | 30/11 | Term. | Bâle | 1 - 1 | Lausanne | ||
N | 08/12 | Term. | Saint-Gall | 1 - 1 | Bâle | ||
D | 14/12 | Term. | Bâle | 0 - 1 | Grasshopper | ||
N | 19/01 | Term. | Lugano | 2 - 2 | Bâle | ||
V | 26/01 | Term. | Bâle | 4 - 1 | Sion | ||
V | 02/02 | Term. | FC Zurich | 0 - 1 | Bâle | ||
V | 06/02 | Term. | Bâle | 2 - 1 | Lucerne | ||
D | 09/02 | Term. | Servette | 2 - 1 | Bâle | ||
N | 16/02 | Term. | Bâle | 1 - 1 | Lausanne | ||
- | 22/02 | Saint-Gall | 20:30 | Bâle | |||
- | 01/03 | Bâle | 18:00 | Sion | |||
- | 09/03 | Lucerne | 16:30 | Bâle | |||
- | 16/03 | Bâle | 16:30 | Young Boys | |||
- | 30/03 | Winterthur | 14:15 | Bâle | |||
- | 03/04 | Bâle | 20:30 | Grasshopper | |||
- | 06/04 | Bâle | 16:30 | Lugano | |||
- | 12/04 | FC Zurich | 20:30 | Bâle | |||
- | 19/04 | Bâle | 18:00 | Yverdon |
Live chat
0 Messages