Buts marqués par Cristiano Ronaldo
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Cristiano Ronaldo en 2023 23 | |||||||||
11/11 | Term. | Al Wahda | 1 - 3 | An Nasr | 49' | ||||
04/11 | Term. | An Nasr | 2 - 0 | Al Khaleej | 26' | ||||
29/09 | Term. | At Taee | 1 - 2 | An Nasr | 87' | ||||
22/09 | Term. | An Nasr | 4 - 3 | Al Ahli | 4' 52' | ||||
16/09 | Term. | Ar-Raed | 1 - 3 | An Nasr | 78' | ||||
02/09 | Term. | Al Hazm | 1 - 5 | An Nasr | 68' | ||||
29/08 | Term. | An Nasr | 4 - 0 | Al Shabab | 13' 38' | ||||
25/08 | Term. | Al Fath | 0 - 5 | An Nasr | 38' 55' 90' | ||||
23/05 | Term. | An Nasr | 3 - 2 | Al Shabab | 59' | ||||
16/05 | Term. | At Taee | 0 - 2 | An Nasr | 52' | ||||
28/04 | Term. | An Nasr | 4 - 0 | Ar-Raed | 4' | ||||
04/04 | Term. | At-Taawon | 0 - 5 | An Nasr | 40' 66' | ||||
18/03 | Term. | An Nasr | 2 - 1 | Abha | 78' | ||||
09/02 | Term. | Al Wahda | 0 - 4 | An Nasr | 21' 40' 53' 61' | ||||
03/02 | Term. | Al Fath | 2 - 2 | An Nasr | 90' |
Live chat
0 Messages