Calendrier Prochains Matchs Benfica
Europe :
Ligue des Champions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 04/08 | Term. | ![]() | Spartak Moscou | 0 - 2 | Benfica | |
V | 10/08 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Spartak Moscou | |
V | 18/08 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | PSV | |
- | 24/08 | Term. | ![]() | PSV | 0 - 0 | Benfica | |
N | 14/09 | Term. | ![]() | Dinamo Kiev | 0 - 0 | Benfica | |
V | 29/09 | Term. | ![]() | Benfica ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
D | 20/10 | Term. | ![]() | Benfica | 0 - 4 | Bayern Munich | |
D | 02/11 | Term. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 2 | Benfica | |
N | 23/11 | Term. | ![]() | Barcelone ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
V | 08/12 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Dinamo Kiev | |
N | 23/02 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 2 | Ajax | |
V | 15/03 | Term. | ![]() | Ajax | 0 - 1 | Benfica | |
D | 05/04 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 3 | Liverpool | |
N | 13/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 3 | Benfica | |
Portugal :
Coupe de la Ligue | |||||||
N | 27/10 | Term. | ![]() | Guimaraes | 3 - 3 | Benfica | |
V | 15/12 | Term. | ![]() | Benfica | 3 - 0 | Sporting Covi. | |
N | 25/01 | TAB | ![]() | Benfica | 1 - 1 | Boavista | |
D | 29/01 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 2 | Sporting | |
Portugal :
Coupe | |||||||
V | 16/10 | A.P. | ![]() | Trofense | 1 - 2 | Benfica | |
V | 19/11 | Term. | ![]() | Benfica | 4 - 1 | Paços de Ferr. | |
D | 23/12 | Term. | ![]() | Porto | 3 - 0 | Benfica | |
Portugal :
Liga NOS | |||||||
V | 07/08 | Term. | ![]() | Moreirense | 1 - 2 | Benfica | |
V | 14/08 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Arouca | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Gil Vicente | 0 - 2 | Benfica | |
V | 29/08 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | Tondela | |
V | 11/09 | Term. | ![]() | Santa Clara | 0 - 5 | Benfica | |
V | 20/09 | Term. | ![]() | Benfica | 3 - 1 | Boavista | |
V | 25/09 | Term. | ![]() | Guimaraes | 1 - 3 | Benfica | |
D | 03/10 | Term. | ![]() | Benfica | 0 - 1 | Portimonense | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Vizela | 0 - 1 | Benfica | |
N | 30/10 | Term. | ![]() | Estoril | 1 - 1 | Benfica | |
V | 07/11 | Term. | ![]() | Benfica | 6 - 1 | Braga | |
V | 27/11 | Term. | ![]() | Belenenses | 0 - 7 | Benfica | |
D | 03/12 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 3 | Sporting | |
V | 12/12 | Term. | ![]() | Famalicao | 1 - 4 | Benfica | |
V | 19/12 | Term. | ![]() | Benfica | 7 - 1 | Maritimo | |
D | 30/12 | Term. | ![]() | Porto | 3 - 1 | Benfica | |
- | 08/01 | ![]() | Benfica | 16:00 | Paços de Ferr. | ||
V | 09/01 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Paços de Ferr. | |
N | 15/01 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 1 | Moreirense | |
V | 21/01 | Term. | ![]() | Arouca | 0 - 2 | Benfica | |
D | 02/02 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 2 | Gil Vicente | |
V | 07/02 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 3 | Benfica | |
V | 12/02 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | Santa Clara | |
N | 18/02 | Term. | ![]() | Boavista | 2 - 2 | Benfica | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | Benfica | 3 - 0 | Guimaraes | |
V | 05/03 | Term. | ![]() | Portimonense | 1 - 2 | Benfica | |
N | 11/03 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 1 | Vizela | |
V | 20/03 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 1 | Estoril | |
D | 01/04 | Term. | ![]() | Braga | 3 - 2 | Benfica | |
V | 09/04 | Term. | ![]() | Benfica | 3 - 1 | Belenenses | |
V | 17/04 | Term. | ![]() | Sporting | 0 - 2 | Benfica | |
N | 23/04 | Term. | ![]() | Benfica | 0 - 0 | Famalicao | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Maritimo | 0 - 1 | Benfica | |
D | 07/05 | Term. | ![]() | Benfica | 0 - 1 | Porto | |
V | 13/05 | Term. | ![]() | Paços de Ferr. | 0 - 2 | Benfica |
Live chat
0 Messages