Compos
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | F. Chalana |
| Titulaires | |
| Remplaçants | |
| 21 | N. Gomes |
| 0 | P. Aimar |
| 8 | K. Katsouranis |
| 7 | O. Cardozo |
| 0 | J. Antonio Reyes |
| 0 | D. Suazo |
| 18 | G. Binya |
| 4 | Luisao |
| 14 | M. Pereira |
| 0 | C. Martins |
| 23 | D. Luiz |
| 0 | H. Yebda |
| 0 | J. Balboa |
| 12 | Quim |
| 0 | F. Bastos |
| 0 | Sidnei |
| 0 | J. Ribeiro |
| 1 | J. Moreira |
|
|
|
|---|---|
| Titulaires | |
| 0 | Celestino |
| Remplaçants | |
| 0 | J. Luis Da Cruz Vidigal |
| 0 | D. N'Diaye |
| 0 | Anselmo |
| 0 | V. Moreno |
| 0 | F. Alexandre |
| 0 | P. Pereira |
| 0 | R. Varela |
| 0 | D. Kabir Mustafa |
| 0 | H. Gomes |
| 0 | P. de Sousa Jardel |
| 4 | N. Andre Coelho |
| 0 | M. Alves |
| 0 | H. Carreira |
| 0 | M. Paulo |
| 0 | F. Mendes |
| 0 | Nelson |
| 0 | Teti |


