Buts marqués par Robert Lewandowski
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Robert Lewandowski en 2022 21 | |||||||||
![]() | 14/05 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Bayern | 40' | ||
![]() | 30/04 | Term. | ![]() | Mayence | 3 - 1 | Bayern | 33' | ||
![]() | 23/04 | Term. | ![]() | Bayern | 3 - 1 | Borussia . | 34' | ||
![]() | 12/04 | Term. | ![]() | Bayern | 1 - 1 | Villarreal * | 52' | ||
![]() | 09/04 | Term. | ![]() | Bayern | 1 - 0 | Augsbourg | 82' | ||
![]() | 29/03 | Term. | ![]() | Pologne | 2 - 0 | Suède | 50' | ||
![]() | 19/03 | Term. | ![]() | Bayern | 4 - 0 | Union Ber. | 45' 47' | ||
![]() | 12/03 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 1 | Bayern | 45' | ||
![]() | 08/03 | Term. | ![]() | *Bayern | 7 - 1 | Salzbourg | 12' 21' 23' | ||
![]() | 20/02 | Term. | ![]() | Bayern | 4 - 1 | Greuther . | 46' 82' | ||
![]() | 12/02 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 4 - 2 | Bayern | 9' 75' | ||
![]() | 05/02 | Term. | ![]() | Bayern | 3 - 2 | RasenBall. | 44' | ||
![]() | 15/01 | Term. | ![]() | Cologne | 0 - 4 | Bayern | 9' 62' 74' | ||
![]() | 07/01 | Term. | ![]() | M'gladbach | 1 - 1 | Bayern | 42' |
Live chat
0 Messages