Buts marqués par Karol Swiderski
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Karol Swiderski en 2022 11 | |||||||||
![]() | 18/09 | Term. | ![]() | Chicago | 2 - 3 | Charlotte. | 68' 90' | ||
![]() | 18/08 | Term. | ![]() | NY City | 1 - 3 | Charlotte. | 4' | ||
![]() | 07/08 | Term. | ![]() | Charlotte. | 2 - 3 | Chicago | 45' | ||
![]() | 04/08 | Term. | ![]() | Charlotte. | 3 - 0 | Washington | 64' | ||
![]() | 10/07 | Term. | ![]() | Charlotte. | 4 - 1 | Nashville. | 61' | ||
![]() | 26/03 | Term. | ![]() | Charlotte. | 2 - 0 | FC Cincin. | 6' 55' | ||
![]() | 20/03 | Term. | ![]() | Charlotte. | 3 - 1 | New England | 6' 57' | ||
![]() | 15/01 | Term. | ![]() | PAOK | 3 - 0 | OFI Crete | 84' |
Live chat
0 Messages