Buts marqués par Amine Harit
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Amine Harit en 2019 6 | |||||||||
![]() | 23/11 | Term. | ![]() | Werder | 1 - 2 | Schalke 04 | 43' | ||
![]() | 03/11 | Term. | ![]() | Augsbourg | 2 - 3 | Schalke 04 | 82' | ||
![]() | 28/09 | Term. | ![]() | RasenBall. | 1 - 3 | Schalke 04 | 43' | ||
![]() | 20/09 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 2 - 1 | Mayence | 89' | ||
![]() | 15/09 | Term. | ![]() | Paderborn | 1 - 5 | Schalke 04 | 71' 85' |
Live chat
0 Messages