Calendrier Prochains Matchs Al-Kuwait
Asie :
AFC Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 25/02 | Term. | ![]() | Al-Kuwait | 0 - 0 | Al-Ittihad | |
D | 11/03 | Term. | ![]() | Al-Jazeera | 1 - 0 | Al-Kuwait | |
V | 02/04 | Term. | ![]() | An-Najma | 0 - 1 | Al-Kuwait | |
V | 15/04 | Term. | ![]() | Al-Kuwait | 2 - 1 | An-Najma | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Al-Ittihad | 0 - 2 | Al-Kuwait | |
D | 14/05 | Term. | ![]() | Al-Kuwait | 1 - 2 | Al-Jazeera |
Live chat
0 Messages