Calendrier Prochains Matchs Milan AC
Italie :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 13/01 | A.P. | ![]() | Milan AC | 3 - 1 | Genoa | |
V | 09/02 | Term. | ![]() | Milan AC | 4 - 0 | Lazio Rome | |
N | 01/03 | Term. | ![]() | Milan AC | 0 - 0 | Inter Milan | |
D | 19/04 | Term. | ![]() | Inter Milan | 3 - 0 | Milan AC | |
Italie :
Serie A | |||||||
V | 23/08 | Term. | ![]() | Sampdoria | 0 - 1 | Milan AC | |
V | 29/08 | Term. | ![]() | Milan AC | 4 - 1 | Cagliari | |
V | 12/09 | Term. | ![]() | Milan AC | 2 - 0 | Lazio Rome | |
N | 19/09 | Term. | ![]() | Juventus | 1 - 1 | Milan AC | |
V | 22/09 | Term. | ![]() | Milan AC | 2 - 0 | Venise | |
V | 25/09 | Term. | ![]() | Spezia | 1 - 2 | Milan AC | |
V | 03/10 | Term. | ![]() | Atalanta Berg. | 2 - 3 | Milan AC | |
V | 16/10 | Term. | ![]() | Milan AC | 3 - 2 | Hellas Vérone | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Bologne | 2 - 4 | Milan AC | |
V | 26/10 | Term. | ![]() | Milan AC | 1 - 0 | Torino | |
V | 31/10 | Term. | ![]() | AS Rome | 1 - 2 | Milan AC | |
N | 07/11 | Term. | ![]() | Milan AC | 1 - 1 | Inter Milan | |
D | 20/11 | Term. | ![]() | Fiorentina | 4 - 3 | Milan AC | |
D | 28/11 | Term. | ![]() | Milan AC | 1 - 3 | Sassuolo | |
V | 01/12 | Term. | ![]() | Genoa | 0 - 3 | Milan AC | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Milan AC | 2 - 0 | Salernitana | |
N | 11/12 | Term. | ![]() | Udinese | 1 - 1 | Milan AC | |
D | 19/12 | Term. | ![]() | Milan AC | 0 - 1 | Naples | |
V | 22/12 | Term. | ![]() | Empoli | 2 - 4 | Milan AC | |
V | 06/01 | Term. | ![]() | Milan AC | 3 - 1 | AS Rome | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | Venise | 0 - 3 | Milan AC | |
D | 17/01 | Term. | ![]() | Milan AC | 1 - 2 | Spezia | |
N | 23/01 | Term. | ![]() | Milan AC | 0 - 0 | Juventus | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Inter Milan | 1 - 2 | Milan AC | |
V | 13/02 | Term. | ![]() | Milan AC | 1 - 0 | Sampdoria | |
N | 19/02 | Term. | ![]() | Salernitana | 2 - 2 | Milan AC | |
N | 25/02 | Term. | ![]() | Milan AC | 1 - 1 | Udinese | |
V | 06/03 | Term. | ![]() | Naples | 0 - 1 | Milan AC | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | Milan AC | 1 - 0 | Empoli | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | Cagliari | 0 - 1 | Milan AC | |
N | 04/04 | Term. | ![]() | Milan AC | 0 - 0 | Bologne | |
N | 10/04 | Term. | ![]() | Torino | 0 - 0 | Milan AC | |
V | 15/04 | Term. | ![]() | Milan AC | 2 - 0 | Genoa | |
V | 24/04 | Term. | ![]() | Lazio Rome | 1 - 2 | Milan AC | |
V | 01/05 | Term. | ![]() | Milan AC | 1 - 0 | Fiorentina | |
V | 08/05 | Term. | ![]() | Hellas Vérone | 1 - 3 | Milan AC | |
V | 15/05 | Term. | ![]() | Milan AC | 2 - 0 | Atalanta Berg. | |
V | 22/05 | Term. | ![]() | Sassuolo | 0 - 3 | Milan AC |
et faire le pressing sur l'adversaire
il faut changer la tactique
faire jouer rodriguez sur le flanc gauche , son vrai poste
et faire jouer andre silva et kalinic ensemble
le 4.2.3.1 ou le 3.5.2 ou 4.3.3