Calendrier Prochains Matchs Aversa
Italie :
Serie D, Girone H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 14/09 | Term. | ![]() | Aversa | 1 - 1 | Nola | |
D | 24/09 | Term. | ![]() | Aversa | 0 - 1 | ACD Nardo | |
D | 28/09 | Term. | ![]() | Virtus Franca. | 2 - 1 | Aversa | |
- | 12/10 | ![]() | Sarnese | 15:00 | Aversa | ||
- | 19/10 | ![]() | Aversa | 15:00 | Francavilla | ||
- | 26/10 | ![]() | Manfredonia | 14:30 | Aversa | ||
- | 16/11 | ![]() | Aversa | 14:30 | Barletta | ||
- | 23/11 | ![]() | Paganese | 14:30 | Aversa | ||
- | 30/11 | ![]() | Aversa | 14:30 | Martina | ||
- | 07/12 | ![]() | Aversa | 14:30 | Afragolese | ||
- | 14/12 | ![]() | Citta di Fasano | 14:30 | Aversa | ||
- | 21/12 | ![]() | Aversa | 14:30 | Gravina | ||
- | 11/01 | ![]() | Nola | 14:30 | Aversa | ||
- | 25/01 | ![]() | ACD Nardo | 14:30 | Aversa | ||
- | 08/02 | ![]() | Andria BAT | 14:30 | Aversa | ||
- | 15/02 | ![]() | Aversa | 14:30 | Sarnese | ||
- | 22/02 | ![]() | Francavilla | 14:30 | Aversa | ||
- | 01/03 | ![]() | Aversa | 14:30 | Manfredonia | ||
- | 29/03 | ![]() | Barletta | 15:00 | Aversa | ||
- | 02/04 | ![]() | Aversa | 15:00 | Paganese | ||
- | 12/04 | ![]() | Martina | 15:00 | Aversa | ||
- | 19/04 | ![]() | Afragolese | 15:00 | Aversa | ||
- | 26/04 | ![]() | Aversa | 15:00 | Citta di Fasano | ||
- | 03/05 | ![]() | Gravina | 15:00 | Aversa |
Live chat
0 Messages