Calendrier Prochains Matchs Aversa
Italie :
Serie D, Girone I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18/09 | Term. | ![]() | Aversa | 3 - 1 | Paterno | |
N | 02/10 | Term. | ![]() | Aversa | 1 - 1 | Cittanova Cal. | |
N | 16/10 | Term. | ![]() | Acireale | 0 - 0 | Aversa | |
V | 19/10 | Term. | ![]() | Aversa | 4 - 0 | Sancataldese | |
N | 23/10 | Term. | ![]() | Castrovillari | 1 - 1 | Aversa | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Aversa | 1 - 0 | Vibonese | |
N | 07/12 | Term. | ![]() | Aversa | 1 - 1 | Trapani | |
D | 11/12 | Term. | ![]() | Catane | 1 - 0 | Aversa | |
N | 08/01 | Term. | ![]() | Paterno | 0 - 0 | Aversa | |
D | 22/01 | Term. | ![]() | Cittanova Cal. | 1 - 0 | Aversa | |
V | 12/02 | Term. | ![]() | Aversa | 1 - 0 | Acireale | |
D | 19/02 | Term. | ![]() | Sancataldese | 2 - 0 | Aversa | |
D | 26/02 | Term. | ![]() | Aversa | 0 - 1 | Castrovillari | |
D | 12/03 | Term. | ![]() | Trapani | 1 - 0 | Aversa | |
N | 16/04 | Term. | ![]() | Vibonese | 0 - 0 | Aversa | |
D | 23/04 | Term. | ![]() | Aversa | 1 - 3 | Catane |
Live chat
0 Messages