Buts marqués par Tal Ben Haim
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Tal Ben Haim en 2022 9 | |||||||||
![]() | 28/10 | Term. | ![]() | Hapoel Kf. | 1 - 3 | Maccabi P. | 29' | ||
![]() | 24/10 | Term. | ![]() | Maccabi P. | 1 - 1 | Maccabi K. | 26' | ||
![]() | 14/10 | Term. | ![]() | SC Kfar K. | 0 - 5 | Maccabi P. | 3' | ||
![]() | 30/09 | Term. | ![]() | Hapoel Af. | 2 - 1 | Maccabi P. | 59' | ||
![]() | 21/09 | Term. | ![]() | Maccabi P. | 4 - 0 | Hapoel Pe. | 70' | ||
![]() | 01/09 | Term. | ![]() | Ironi Ram. | 0 - 1 | Maccabi P. | 51' | ||
![]() | 25/08 | Term. | ![]() | Maccabi P. | 1 - 0 | Maccabi A. | 26' | ||
![]() | 22/08 | Term. | ![]() | Hapoel Na. | 0 - 3 | Maccabi P. | 52' | ||
![]() | 29/01 | Term. | ![]() | Ashdod SC | 1 - 3 | MAT | 56' |
Live chat
0 Messages