Classement Coupe du Monde
2e Tour - Phase de poule - Groupe 1
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Qualification pour le tour suivant |
2e Tour - Phase de poule - Groupe 2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Qualification pour le tour suivant |
2e Tour - Phase de poule - Groupe 3
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Qualification pour le tour suivant |
2e Tour - Phase de poule - Groupe 4
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase De Poule
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase De Poule
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase De Poule
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase De Poule
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe 5
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Qualification pour le tour suivant |
Phase de poule - Groupe 6
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Qualification pour le tour suivant |
Bonsoir les modie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEZ LES BLEUS
Salut les gamins
salut petite salope
ah merde on peut écrire des gros mots!