Buts marqués par Duckens Nazon
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Duckens Nazon en 2023 20 | |||||||||
02/10 | Term. | Lokomotiv. | 0 - 2 | Litex Lov. | 39' | ||||
22/09 | Term. | Botev Plo. | 1 - 2 | Litex Lov. | 67' | ||||
17/09 | Term. | Litex Lov. | 2 - 0 | CSKA 1948 | 74' 81' | ||||
02/09 | Term. | Beroe | 0 - 3 | Litex Lov. | 18' | ||||
26/08 | Term. | Litex Lov. | 1 - 1 | Cherno Mo. | 15' | ||||
19/08 | Term. | Botev Vraca | 0 - 2 | Litex Lov. | 6' | ||||
26/06 | Term. | Haïti | 2 - 1 | Qatar | 45' | ||||
07/06 | Term. | Levski | 0 - 2 | Litex Lov. | 61' | ||||
08/05 | Term. | Litex Lov. | 5 - 1 | Botev Vraca | 21' 53' 75' | ||||
04/05 | Term. | Hebar | 0 - 4 | Litex Lov. | 5' 28' | ||||
09/04 | Term. | Slavia So. | 0 - 2 | Litex Lov. | 67' | ||||
04/03 | Term. | Litex Lov. | 1 - 1 | Lokomotiv. | 9' | ||||
26/02 | Term. | Septemvri. | 0 - 1 | Litex Lov. | 42' | ||||
18/02 | Term. | Litex Lov. | 3 - 1 | Botev Plo. | 10' 25' | ||||
12/02 | Term. | Beroe | 1 - 4 | Litex Lov. | 85' |
Live chat
0 Messages