Calendrier Prochains Matchs Panathinaïkos
Grèce :
Super League (D1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 13/09 | Term. | ![]() | A. Tripolis | 1 - 0 | Panathinaïkos | |
N | 28/09 | Term. | ![]() | Larisa | 1 - 1 | Panathinaïkos | |
D | 04/10 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 0 - 1 | Aris | |
N | 18/10 | Term. | ![]() | OFI Crete | 2 - 2 | Panathinaïkos | |
N | 24/10 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 1 - 1 | NFC Volos | |
V | 31/10 | Term. | ![]() | Lamia | 0 - 2 | Panathinaïkos | |
V | 03/11 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 1 - 0 | Apollon Smirnis | |
D | 07/11 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 0 - 1 | Atromitos | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Olympiakos | 1 - 0 | Panathinaïkos | |
V | 29/11 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 2 - 1 | Panaitolikos | |
V | 06/12 | Term. | ![]() | AEK Athènes | 1 - 2 | Panathinaïkos | |
V | 12/12 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 2 - 0 | Pas Giannina | |
D | 20/12 | Term. | ![]() | PAOK Salonique | 2 - 1 | Panathinaïkos | |
N | 03/01 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 0 - 0 | A. Tripolis | |
V | 06/01 | Term. | ![]() | Apollon Smirnis | 0 - 1 | Panathinaïkos | |
V | 10/01 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 2 - 0 | Larisa | |
V | 17/01 | Term. | ![]() | Aris | 0 - 1 | Panathinaïkos | |
V | 23/01 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 2 - 0 | OFI Crete | |
V | 27/01 | Term. | ![]() | NFC Volos | 0 - 2 | Panathinaïkos | |
N | 30/01 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 0 - 0 | Lamia | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Atromitos | 2 - 3 | Panathinaïkos | |
V | 14/02 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 2 - 1 | Olympiakos | |
D | 22/02 | Term. | ![]() | Panaitolikos | 1 - 0 | Panathinaïkos | |
N | 28/02 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 1 - 1 | AEK Athènes | |
D | 06/03 | Term. | ![]() | Pas Giannina | 1 - 0 | Panathinaïkos | |
V | 14/03 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 2 - 1 | PAOK Salonique | |
N | 21/03 | Term. | ![]() | A. Tripolis | 2 - 2 | Panathinaïkos | |
V | 04/04 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 3 - 0 | PAOK Salonique | |
D | 11/04 | Term. | ![]() | Olympiakos | 3 - 1 | Panathinaïkos | |
D | 18/04 | Term. | ![]() | Panathinaïkos | 1 - 2 | Aris | |
- | 21/04 | ![]() | AEK Athènes | 20:30 | Panathinaïkos | ||
- | 25/04 | ![]() | PAOK Salonique | 14:00 | Panathinaïkos | ||
- | 05/05 | ![]() | Panathinaïkos | 18:30 | A. Tripolis | ||
- | 09/05 | ![]() | Panathinaïkos | 18:30 | AEK Athènes | ||
- | 12/05 | ![]() | Aris | 18:30 | Panathinaïkos | ||
- | 16/05 | ![]() | Panathinaïkos | 18:30 | Olympiakos |
Live chat
0 Messages