Buts marqués par Marcus Thuram
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Marcus Thuram en 2022 5 | |||||||||
![]() | 13/08 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 2 - 2 | M'gladbach | 78' | ||
![]() | 06/08 | Term. | ![]() | M'gladbach | 3 - 1 | Hoffenheim | 71' | ||
![]() | 09/04 | Term. | ![]() | Greuther . | 0 - 2 | M'gladbach | 18' | ||
![]() | 05/03 | Term. | ![]() | VfB Stutt. | 3 - 2 | M'gladbach | 35' | ||
![]() | 26/02 | Term. | ![]() | M'gladbach | 2 - 2 | Wolfsburg | 42' |
Live chat
0 Messages